Al caos interno de la empresa, que ha presentado un ERE de 1.100 trabajadores para intentar salvarse de la crisis del sector, se ha unido el accidente mortal del vuelo JKK 5022.»
Las autoridades de competencia británicas creen que BAA, el gestor aeroportuario propiedad de la española Ferrovial, debe vender tres de sus siete aeropuertos en el país.»
Se trata del descenso más acusado de toda la UE. La actividad está perdiendo fuerza en la mayoría de los Estados miembros: en la eurozona el sector bajó un 2,4% en un año.»
El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha confirmado que 18 de las 70 cancelaciones de reservas de vuelo producidas en esta semana son españolas.»
Todos los sectores, excepto el de tecnologías de la información, redujeron su facturación el pasado mes de junio. El comercio fue el que registró el mayor descenso.»
Las mujeres son su peor enemigo en su puesto de trabajo cuando se trata de ascender, según un estudio que compara a 11.500 profesionales femeninas con 16.700 hombres.»
El 96,7% de los españoles opina que, con la nueva moneda, han subido los precios y uno de cada cuatro dice que, con la crisis, debería volverse a la peseta.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,13 | -0,37 % | |
| Abertis | 13,75 | 1,10 % | |
| Acciona | 131,65 | 2,13 % | |
| Acerinox | 12,71 | 1,36 % | |
| ACS | 30,00 | -1,15 % | |
| BBVA | 11,05 | -0,90 % | |
| Banco Sabadell | 5,25 | 0,38 % | |
| Banesto | 9,12 | 0,11 % | |
| Banco Popular | 6,81 | -0,44 % | |
| Santander | 11,52 | -0,26 % | |
| Bankinter | 6,65 | -1,77 % | |
| BME | 19,99 | -0,25 % | |
| Cintra | 7,35 | 1,66 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,38 | 0,00 % | |
| Enagás | 17,00 | 1,49 % | |
| Endesa | 28,84 | 0,52 % | |
| FCC | 33,17 | 0,52 % | |
| Gamesa | 29,40 | 1,17 % | |
| Gas Natural | 31,08 | 0,84 % | |
| Telecinco | 8,66 | -0,12 % | |
| Grifols | 19,79 | 2,59 % | |
| Ferrovial | 33,34 | -0,06 % | |
| Iberdrola | 8,06 | 0,75 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,16 | -1,65 % | |
| Iberia | 1,97 | 1,03 % | |
| Inditex | 30,64 | 2,03 % | |
| Indra | 17,13 | 0,23 % | |
| Mapfre | 3,09 | -0,96 % | |
| OHL | 18,63 | 0,22 % | |
| REE | 38,96 | 0,54 % | |
| Repsol YPF | 20,35 | 1,60 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 12,23 | -2,24 % | |
| Técnicas Reunidas | 41,60 | -2,12 % | |
| Telefónica | 16,51 | 1,10 % | |
| Unión Fenosa | 17,28 | -0,40 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Grifols | 19,79 | 2,59 % | |
| Acciona | 131,65 | 2,13 % | |
| Inditex | 30,64 | 2,03 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 12,23 | -2,24 % | |
| Técnicas Reunidas | 41,60 | -2,12 % | |
| Bankinter | 6,65 | -1,77 % |

AP
Hewlett-Packard, el mayor fabricante de ordenadores del mundo, registró un alza de sus ganancias del tercer trimestre gracias a las fuertes ventas internacionales.»
El selectivo ha cerrado la jornada con una subida del 0,39%, hasta los 11.379 puntos, a pesar de que la banca no se ha recuperado de la mala sesión anterior.»M. Carmen Delgado
El gigante asiático está considerando inyectar entre 19.700 y 39.500 millones de euros para flexibilizar su política monetaria a finales de año.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.379,90 | 0,39 | 20/08/2008 17:38 |
| FTSE Latibex | 3.223,40 | 3,12 | 20/08/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.224,59 | 0,33 | 20/08/2008 17:25 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.371,80 | 0,97 | 20/08/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.317,80 | 0,56 | 20/08/2008 18:31 |
| Cac 40 | 4.365,87 | 0,76 | 20/08/2008 18:10 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 11.373,14 | 0,22 | 20/08/2008 19:40 |
| Nasdaq 100 | 1.911,37 | 0,14 | 20/08/2008 19:44 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 12.851,69 | -0,10 | 20/08/2008 09:00 |
| Hang Seng | 20.931,26 | 2,18 | 20/08/2008 10:41 |
Miércoles 20 de Agosto
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/19/1219137368_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218442794_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1219050584_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218617992_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/13/1218649260_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad