| Variación | -0,01 |
|---|---|
| Variación % | -0,61 |
| Cambio mínimo | 1,47 |
| Cambio máximo | 1,48 |
| Última | |
| Hora | 18:54 |
| Fecha | 20/08/2008 |
| Variación | 0,00 |
|---|---|
| Variación % | -0,18 |
| Cambio mínimo | 0,79 |
| Cambio máximo | 0,79 |
| Última | |
| Hora | 18:54 |
| Fecha | 20/08/2008 |
| Variación | -0,01 |
|---|---|
| Variación % | -0,30 |
| Cambio mínimo | 1,96 |
| Cambio máximo | 1,96 |
| Última | |
| Hora | 09:10 |
| Fecha | 04/06/2008 |
| Variación | -0,54 |
|---|---|
| Variación % | -0,33 |
| Cambio mínimo | 161,45 |
| Cambio máximo | 162,60 |
| Última | |
| Hora | 18:54 |
| Fecha | 20/08/2008 |
| Variación | 0,29 |
|---|---|
| Variación % | 0,26 |
| Cambio mínimo | 109,66 |
| Cambio máximo | 110,28 |
| Última | |
| Hora | 18:54 |
| Fecha | 20/08/2008 |
| Variación | -0,01 |
|---|---|
| Variación % | -0,42 |
| Cambio mínimo | 1,85 |
| Cambio máximo | 1,87 |
| Última | |
| Hora | 18:54 |
| Fecha | 20/08/2008 |
| Variación | 1,63 |
|---|---|
| Variación % | 1,48 |
| Cambio mínimo | 0,00 |
| Cambio máximo | 0,00 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 19/08/2008 |
| Variación | -5,00 |
|---|---|
| Variación % | -0,63 |
| Cambio mínimo | 790,50 |
| Cambio máximo | 790,50 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 19/08/2008 |
| Variación | 0,00 |
|---|---|
| Variación % | 0,00 |
| Cambio mínimo | 13,01 |
| Cambio máximo | 13,01 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 19/08/2008 |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/index.html