Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,91 | -0,26 | -0,24 | 108,40 | 107,58 | 108,16 | 31/07/2008 |
| 108,06 | -0,04 | -0,04 | 108,36 | 107,71 | 108,10 | 30/07/2008 |
| 108,25 | 0,81 | 0,75 | 108,31 | 107,30 | 107,44 | 29/07/2008 |
| 107,50 | -0,37 | -0,34 | 108,08 | 107,36 | 107,87 | 28/07/2008 |
| 107,92 | 0,58 | 0,54 | 107,98 | 106,58 | 107,34 | 25/07/2008 |
| 107,48 | -0,45 | -0,42 | 108,00 | 107,43 | 107,93 | 24/07/2008 |
| 107,83 | 0,57 | 0,53 | 107,93 | 107,18 | 107,26 | 23/07/2008 |
| 107,36 | 0,79 | 0,74 | 107,47 | 106,07 | 106,57 | 22/07/2008 |
| 106,88 | -0,09 | -0,08 | 107,16 | 106,38 | 106,96 | 21/07/2008 |
| 106,84 | 0,56 | 0,52 | 106,97 | 105,96 | 106,28 | 18/07/2008 |
| 106,66 | 1,57 | 1,49 | 106,67 | 104,76 | 105,09 | 17/07/2008 |
| 104,74 | -0,03 | -0,02 | 104,99 | 103,78 | 104,77 | 16/07/2008 |
| 104,81 | -1,42 | -1,34 | 106,23 | 104,17 | 106,23 | 15/07/2008 |
| 106,17 | -0,43 | -0,40 | 106,83 | 106,07 | 106,60 | 14/07/2008 |
| 106,25 | -0,74 | -0,69 | 107,32 | 105,65 | 106,99 | 11/07/2008 |
| 107,12 | 0,19 | 0,17 | 107,44 | 106,71 | 106,94 | 10/07/2008 |
| 107,06 | -0,40 | -0,37 | 107,67 | 107,03 | 107,46 | 09/07/2008 |
| 107,37 | 0,32 | 0,29 | 107,56 | 106,25 | 107,06 | 08/07/2008 |
| 106,77 | 0,05 | 0,04 | 107,77 | 106,66 | 106,73 | 07/07/2008 |
| 106,72 | -0,01 | -0,01 | 106,91 | 106,60 | 106,73 | 04/07/2008 |
| 106,74 | 0,84 | 0,79 | 106,94 | 105,79 | 105,91 | 03/07/2008 |
| 106,14 | -0,02 | -0,02 | 106,79 | 105,79 | 106,16 | 02/07/2008 |
| 105,82 | -0,21 | -0,20 | 106,39 | 105,24 | 106,03 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/07/historico_divisasUSD_YEN_JPN-9450.html