Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 | 0,00 | 0,06 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 31/07/2008 |
| 1,98 | 0,00 | 0,14 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 30/07/2008 |
| 1,98 | -0,02 | -0,92 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 29/07/2008 |
| 2,00 | 0,01 | 0,38 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 28/07/2008 |
| 1,99 | 0,00 | 0,19 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 25/07/2008 |
| 1,98 | -0,01 | -0,66 | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 24/07/2008 |
| 2,00 | 0,01 | 0,44 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 23/07/2008 |
| 1,99 | -0,01 | -0,53 | 2,01 | 1,99 | 2,00 | 22/07/2008 |
| 2,00 | 0,00 | 0,14 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 21/07/2008 |
| 2,00 | 0,00 | 0,03 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 18/07/2008 |
| 2,00 | 0,00 | -0,04 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 17/07/2008 |
| 2,00 | -0,01 | -0,27 | 2,01 | 2,00 | 2,01 | 16/07/2008 |
| 2,00 | 0,01 | 0,44 | 2,02 | 1,99 | 2,00 | 15/07/2008 |
| 1,99 | 0,01 | 0,43 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 14/07/2008 |
| 1,99 | 0,01 | 0,58 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 11/07/2008 |
| 1,98 | -0,01 | -0,25 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 10/07/2008 |
| 1,98 | 0,01 | 0,62 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 09/07/2008 |
| 1,97 | -0,01 | -0,35 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 08/07/2008 |
| 1,98 | 0,00 | -0,23 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 07/07/2008 |
| 1,98 | 0,00 | -0,03 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 04/07/2008 |
| 1,98 | -0,01 | -0,55 | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 03/07/2008 |
| 1,99 | 0,00 | -0,06 | 2,00 | 1,98 | 1,99 | 02/07/2008 |
| 1,99 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/07/historico_divisasLIVRE_GBP_DOLLAR_USA-2982.html