Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,26 | -0,22 | -0,13 | 169,21 | 168,16 | 168,47 | 31/07/2008 |
| 168,48 | -0,05 | -0,03 | 168,63 | 167,95 | 168,53 | 30/07/2008 |
| 168,38 | -0,79 | -0,47 | 169,50 | 168,35 | 169,17 | 29/07/2008 |
| 169,21 | -0,08 | -0,05 | 169,76 | 169,01 | 169,29 | 28/07/2008 |
| 169,32 | 0,92 | 0,55 | 169,49 | 167,54 | 168,40 | 25/07/2008 |
| 168,16 | -1,06 | -0,62 | 169,39 | 168,06 | 169,21 | 24/07/2008 |
| 169,26 | 0,01 | 0,00 | 170,01 | 169,14 | 169,26 | 23/07/2008 |
| 169,29 | -0,27 | -0,16 | 169,75 | 169,03 | 169,55 | 22/07/2008 |
| 169,75 | 0,31 | 0,18 | 169,93 | 169,10 | 169,44 | 21/07/2008 |
| 169,26 | 0,84 | 0,50 | 169,35 | 168,24 | 168,43 | 18/07/2008 |
| 168,75 | 2,45 | 1,47 | 168,77 | 166,02 | 166,31 | 17/07/2008 |
| 165,92 | -0,82 | -0,49 | 166,88 | 165,33 | 166,74 | 16/07/2008 |
| 166,79 | -2,00 | -1,18 | 168,85 | 166,48 | 168,78 | 15/07/2008 |
| 168,93 | -0,53 | -0,31 | 169,59 | 168,82 | 169,46 | 14/07/2008 |
| 168,84 | -0,07 | -0,04 | 169,35 | 168,14 | 168,91 | 11/07/2008 |
| 168,91 | 0,67 | 0,40 | 169,04 | 167,83 | 168,24 | 10/07/2008 |
| 168,39 | 0,05 | 0,03 | 168,94 | 168,10 | 168,34 | 09/07/2008 |
| 168,24 | -0,09 | -0,05 | 168,42 | 167,22 | 168,33 | 08/07/2008 |
| 168,13 | 0,63 | 0,37 | 168,56 | 167,14 | 167,50 | 07/07/2008 |
| 167,52 | 0,13 | 0,08 | 168,09 | 167,15 | 167,39 | 04/07/2008 |
| 167,72 | -0,44 | -0,26 | 169,15 | 167,54 | 168,16 | 03/07/2008 |
| 168,44 | 0,79 | 0,47 | 168,66 | 167,34 | 167,65 | 02/07/2008 |
| 167,06 | -0,10 | -0,06 | 167,40 | 166,17 | 167,16 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/07/historico_divisasEURO_YEN_JPN-8561.html