Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,79 | 0,00 | 0,01 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 31/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,13 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 30/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,30 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 29/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,02 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 28/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,20 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 25/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,41 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 24/07/2008 |
| 0,78 | -0,01 | -1,02 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 23/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,39 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 22/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,12 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 21/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,08 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 18/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,02 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 17/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,21 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 16/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,30 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 15/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | -0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 14/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,09 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 11/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,54 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 10/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,18 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 09/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 08/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,53 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 07/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,17 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 04/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,56 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 03/07/2008 |
| 0,80 | 0,00 | 0,59 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 02/07/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,15 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/07/historico_divisasEURO_LIVRE_GBR-2938.html