Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 | 0,00 | 0,07 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 31/07/2008 |
| 1,56 | 0,00 | 0,03 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 30/07/2008 |
| 1,56 | -0,02 | -1,19 | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 29/07/2008 |
| 1,57 | 0,01 | 0,33 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 28/07/2008 |
| 1,57 | 0,00 | -0,02 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 25/07/2008 |
| 1,56 | 0,00 | -0,24 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 24/07/2008 |
| 1,57 | -0,01 | -0,53 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 23/07/2008 |
| 1,58 | -0,01 | -0,92 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 22/07/2008 |
| 1,59 | 0,00 | 0,22 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 21/07/2008 |
| 1,58 | 0,00 | -0,07 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 18/07/2008 |
| 1,58 | 0,00 | -0,01 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 17/07/2008 |
| 1,58 | -0,01 | -0,46 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 16/07/2008 |
| 1,59 | 0,00 | 0,14 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 15/07/2008 |
| 1,59 | 0,00 | 0,10 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 14/07/2008 |
| 1,59 | 0,01 | 0,67 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 11/07/2008 |
| 1,58 | 0,00 | 0,24 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 10/07/2008 |
| 1,57 | 0,01 | 0,40 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 09/07/2008 |
| 1,57 | -0,01 | -0,36 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 08/07/2008 |
| 1,57 | 0,01 | 0,32 | 1,58 | 1,56 | 1,57 | 07/07/2008 |
| 1,57 | 0,00 | 0,10 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 04/07/2008 |
| 1,57 | -0,02 | -1,07 | 1,59 | 1,57 | 1,59 | 03/07/2008 |
| 1,59 | 0,01 | 0,47 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 02/07/2008 |
| 1,58 | 0,00 | 0,19 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/07/historico_divisasEURO_DOLLAR_USA-2937.html