Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 | 0,01 | 0,32 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 30/05/2008 |
| 1,97 | -0,01 | -0,33 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 29/05/2008 |
| 1,98 | 0,01 | 0,30 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 28/05/2008 |
| 1,98 | 0,00 | -0,23 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 27/05/2008 |
| 1,98 | 0,00 | 0,05 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 26/05/2008 |
| 1,98 | 0,00 | -0,01 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 23/05/2008 |
| 1,98 | 0,01 | 0,45 | 1,99 | 1,97 | 1,97 | 22/05/2008 |
| 1,97 | 0,00 | 0,06 | 1,97 | 1,96 | 1,97 | 21/05/2008 |
| 1,97 | 0,02 | 0,99 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 20/05/2008 |
| 1,95 | -0,01 | -0,51 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 19/05/2008 |
| 1,95 | 0,01 | 0,36 | 1,96 | 1,94 | 1,95 | 16/05/2008 |
| 1,95 | 0,00 | -0,07 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 15/05/2008 |
| 1,95 | 0,00 | -0,02 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 14/05/2008 |
| 1,95 | -0,01 | -0,31 | 1,96 | 1,94 | 1,95 | 13/05/2008 |
| 1,96 | 0,00 | 0,25 | 1,96 | 1,94 | 1,95 | 12/05/2008 |
| 1,95 | -0,01 | -0,28 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 09/05/2008 |
| 1,95 | 0,00 | 0,17 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 08/05/2008 |
| 1,95 | -0,02 | -0,99 | 1,97 | 1,95 | 1,97 | 07/05/2008 |
| 1,97 | 0,00 | -0,03 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 06/05/2008 |
| 1,97 | 0,00 | -0,10 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 05/05/2008 |
| 1,97 | -0,01 | -0,30 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 02/05/2008 |
| 1,97 | -0,01 | -0,69 | 1,99 | 1,97 | 1,99 | 01/05/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/05/historico_divisasLIVRE_GBP_DOLLAR_USA-2982.html