elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Iberdrola Renovables

Cotizaciones de Iberdrola Renovables

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
4,36 0,03 0,69 4,39 4,30 4,33 29/08/2008
4,33 0,14 3,34 4,33 4,17 4,19 28/08/2008
4,19 -0,02 -0,48 4,22 4,16 4,21 27/08/2008
4,21 0,05 1,20 4,21 4,12 4,16 26/08/2008
4,16 -0,07 -1,65 4,23 4,15 4,23 25/08/2008
4,23 0,09 2,17 4,23 4,15 4,14 22/08/2008
4,14 -0,02 -0,48 4,18 4,09 4,16 21/08/2008
4,16 -0,07 -1,65 4,26 4,12 4,23 20/08/2008
4,23 0,03 0,71 4,27 4,18 4,20 19/08/2008
4,20 -0,03 -0,71 4,25 4,17 4,23 18/08/2008
4,23 0,07 1,68 4,28 4,14 4,16 15/08/2008
4,16 -0,05 -1,19 4,25 4,11 4,21 14/08/2008
4,21 0,00 0,00 4,30 4,18 4,21 13/08/2008
4,21 -0,06 -1,41 4,28 4,18 4,27 12/08/2008
4,27 0,01 0,23 4,32 4,21 4,26 11/08/2008
4,26 0,02 0,47 4,28 4,22 4,24 08/08/2008
4,24 0,02 0,47 4,29 4,21 4,22 07/08/2008
4,22 -0,09 -2,09 4,35 4,18 4,31 06/08/2008
4,31 0,04 0,94 4,32 4,27 4,27 05/08/2008
4,27 0,05 1,18 4,27 4,20 4,22 04/08/2008
4,22 -0,04 -0,94 4,28 4,19 4,26 01/08/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorIBERDROLA_RENOVABLES-10614.html