elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Iberdrola > Históricos

Valores

Históricos de Iberdrola

Cotizaciones de Iberdrola

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
8,24 -0,04 -0,48 8,32 8,19 8,28 29/08/2008
8,28 0,08 0,98 8,29 8,05 8,20 28/08/2008
8,20 0,06 0,74 8,24 8,05 8,14 27/08/2008
8,14 0,15 1,88 8,16 7,89 7,99 26/08/2008
7,99 -0,13 -1,60 8,11 7,99 8,12 25/08/2008
8,12 0,19 2,40 8,14 7,93 7,93 22/08/2008
7,93 -0,13 -1,61 8,05 7,90 8,06 21/08/2008
8,06 0,06 0,75 8,09 7,93 8,00 20/08/2008
8,00 -0,18 -2,20 8,11 8,00 8,18 19/08/2008
8,18 -0,02 -0,24 8,28 8,01 8,20 18/08/2008
8,20 -0,04 -0,49 8,27 8,13 8,24 15/08/2008
8,24 -0,08 -0,96 8,42 8,20 8,32 14/08/2008
8,32 -0,19 -2,23 8,66 8,32 8,51 13/08/2008
8,51 -0,10 -1,16 8,60 8,43 8,61 12/08/2008
8,61 0,09 1,06 8,62 8,45 8,52 11/08/2008
8,52 0,04 0,47 8,58 8,39 8,48 08/08/2008
8,48 0,10 1,19 8,55 8,27 8,38 07/08/2008
8,38 -0,10 -1,18 8,54 8,23 8,48 06/08/2008
8,48 0,11 1,31 8,56 8,37 8,37 05/08/2008
8,37 -0,04 -0,48 8,52 8,31 8,41 04/08/2008
8,41 -0,35 -4,00 9,02 8,40 8,76 01/08/2008
Portada > Economía > Bolsas > Iberdrola > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorIBERDROLA-8116.html