Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,24 | -0,03 | -0,09 | 34,60 | 33,82 | 34,27 | 29/08/2008 |
| 34,27 | 1,13 | 3,41 | 34,53 | 32,87 | 33,14 | 28/08/2008 |
| 33,14 | -0,02 | -0,06 | 33,80 | 32,68 | 33,16 | 27/08/2008 |
| 33,16 | 0,10 | 0,30 | 33,38 | 32,28 | 33,06 | 26/08/2008 |
| 33,06 | -0,30 | -0,90 | 33,71 | 32,82 | 33,36 | 25/08/2008 |
| 33,36 | 1,01 | 3,12 | 33,36 | 32,20 | 32,35 | 22/08/2008 |
| 32,35 | -0,99 | -2,97 | 33,35 | 31,90 | 33,34 | 21/08/2008 |
| 33,34 | -0,02 | -0,06 | 34,43 | 32,70 | 33,36 | 20/08/2008 |
| 33,36 | -2,22 | -6,24 | 35,40 | 33,36 | 35,58 | 19/08/2008 |
| 35,58 | 0,37 | 1,05 | 36,00 | 35,03 | 35,21 | 18/08/2008 |
| 35,21 | 0,41 | 1,18 | 35,62 | 34,60 | 34,80 | 15/08/2008 |
| 34,80 | -0,08 | -0,23 | 35,80 | 34,14 | 34,88 | 14/08/2008 |
| 34,88 | -2,12 | -5,73 | 36,80 | 34,79 | 37,00 | 13/08/2008 |
| 37,00 | -0,90 | -2,37 | 37,90 | 36,85 | 37,90 | 12/08/2008 |
| 37,90 | 2,95 | 8,44 | 38,00 | 35,26 | 34,95 | 11/08/2008 |
| 34,95 | 0,88 | 2,58 | 37,15 | 33,62 | 34,07 | 08/08/2008 |
| 34,07 | 1,47 | 4,51 | 36,10 | 32,01 | 32,60 | 07/08/2008 |
| 32,60 | -0,38 | -1,15 | 34,94 | 31,88 | 32,98 | 06/08/2008 |
| 32,98 | 2,62 | 8,63 | 33,50 | 30,22 | 30,36 | 05/08/2008 |
| 30,36 | -0,31 | -1,01 | 31,20 | 30,05 | 30,67 | 04/08/2008 |
| 30,67 | -2,04 | -6,24 | 32,46 | 30,61 | 32,71 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorGRUPO_FERROVIAL-8752.html