elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Criteria Caixacorp

Cotizaciones de Criteria Caixacorp

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
3,47 0,02 0,58 3,47 3,43 3,45 29/08/2008
3,45 0,04 1,17 3,50 3,40 3,41 28/08/2008
3,41 -0,01 -0,29 3,44 3,36 3,42 27/08/2008
3,42 0,06 1,79 3,43 3,33 3,36 26/08/2008
3,36 -0,09 -2,61 3,43 3,36 3,45 25/08/2008
3,45 0,12 3,60 3,45 3,32 3,33 22/08/2008
3,33 -0,05 -1,48 3,38 3,31 3,38 21/08/2008
3,38 0,00 0,00 3,44 3,36 3,38 20/08/2008
3,38 -0,09 -2,59 3,46 3,38 3,47 19/08/2008
3,47 -0,04 -1,14 3,52 3,44 3,51 18/08/2008
3,51 0,07 2,03 3,56 3,43 3,44 15/08/2008
3,44 -0,04 -1,15 3,53 3,43 3,48 14/08/2008
3,48 -0,06 -1,69 3,58 3,47 3,54 13/08/2008
3,54 -0,05 -1,39 3,61 3,51 3,59 12/08/2008
3,59 0,08 2,28 3,59 3,49 3,51 11/08/2008
3,51 0,02 0,57 3,52 3,44 3,49 08/08/2008
3,49 -0,02 -0,57 3,55 3,45 3,51 07/08/2008
3,51 -0,02 -0,57 3,55 3,47 3,53 06/08/2008
3,53 0,14 4,13 3,53 3,36 3,39 05/08/2008
3,39 -0,04 -1,17 3,49 3,36 3,43 04/08/2008
3,43 -0,05 -1,44 3,50 3,40 3,48 01/08/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorCRITERIA_CAIXACORP-9875.html