Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,27 | 0,14 | 1,96 | 7,30 | 7,07 | 7,13 | 29/08/2008 |
| 7,13 | 0,13 | 1,86 | 7,27 | 6,94 | 7,00 | 28/08/2008 |
| 7,00 | 0,20 | 2,94 | 7,04 | 6,72 | 6,80 | 27/08/2008 |
| 6,80 | 0,07 | 1,04 | 6,84 | 6,57 | 6,73 | 26/08/2008 |
| 6,73 | -0,11 | -1,61 | 6,88 | 6,69 | 6,84 | 25/08/2008 |
| 6,84 | 0,28 | 4,27 | 6,84 | 6,53 | 6,56 | 22/08/2008 |
| 6,56 | -0,09 | -1,35 | 6,62 | 6,38 | 6,65 | 21/08/2008 |
| 6,65 | -0,12 | -1,77 | 6,85 | 6,52 | 6,77 | 20/08/2008 |
| 6,77 | -0,18 | -2,59 | 6,85 | 6,65 | 6,95 | 19/08/2008 |
| 6,95 | 0,09 | 1,31 | 6,99 | 6,71 | 6,86 | 18/08/2008 |
| 6,86 | 0,21 | 3,16 | 6,90 | 6,41 | 6,65 | 15/08/2008 |
| 6,65 | -0,08 | -1,19 | 6,85 | 6,53 | 6,73 | 14/08/2008 |
| 6,73 | -0,17 | -2,46 | 7,02 | 6,62 | 6,90 | 13/08/2008 |
| 6,90 | -0,20 | -2,82 | 7,07 | 6,75 | 7,10 | 12/08/2008 |
| 7,10 | 0,30 | 4,41 | 7,10 | 6,79 | 6,80 | 11/08/2008 |
| 6,80 | 0,35 | 5,43 | 6,84 | 6,38 | 6,45 | 08/08/2008 |
| 6,45 | -0,01 | -0,15 | 6,59 | 6,39 | 6,46 | 07/08/2008 |
| 6,46 | 0,08 | 1,25 | 6,50 | 6,27 | 6,38 | 06/08/2008 |
| 6,38 | 0,47 | 7,95 | 6,38 | 5,87 | 5,91 | 05/08/2008 |
| 5,91 | -0,01 | -0,17 | 6,01 | 5,85 | 5,92 | 04/08/2008 |
| 5,92 | -0,19 | -3,11 | 6,10 | 5,86 | 6,11 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorBANKINTER-3539.html