Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,23 | 0,06 | 0,84 | 7,30 | 7,09 | 7,17 | 29/08/2008 |
| 7,17 | 0,14 | 1,99 | 7,28 | 6,95 | 7,03 | 28/08/2008 |
| 7,03 | 0,07 | 1,01 | 7,04 | 6,83 | 6,96 | 27/08/2008 |
| 6,96 | 0,11 | 1,61 | 6,97 | 6,78 | 6,85 | 26/08/2008 |
| 6,85 | -0,16 | -2,28 | 7,04 | 6,85 | 7,01 | 25/08/2008 |
| 7,01 | 0,33 | 4,94 | 7,01 | 6,70 | 6,68 | 22/08/2008 |
| 6,68 | -0,13 | -1,91 | 6,85 | 6,66 | 6,81 | 21/08/2008 |
| 6,81 | -0,03 | -0,44 | 6,94 | 6,73 | 6,84 | 20/08/2008 |
| 6,84 | -0,44 | -6,04 | 7,17 | 6,83 | 7,28 | 19/08/2008 |
| 7,28 | -0,09 | -1,22 | 7,40 | 7,15 | 7,37 | 18/08/2008 |
| 7,37 | 0,11 | 1,52 | 7,40 | 7,20 | 7,26 | 15/08/2008 |
| 7,26 | -0,14 | -1,89 | 7,45 | 7,21 | 7,40 | 14/08/2008 |
| 7,40 | -0,34 | -4,39 | 7,65 | 7,31 | 7,74 | 13/08/2008 |
| 7,74 | -0,09 | -1,15 | 7,87 | 7,59 | 7,83 | 12/08/2008 |
| 7,83 | 0,40 | 5,38 | 7,84 | 7,42 | 7,43 | 11/08/2008 |
| 7,43 | 0,11 | 1,50 | 7,45 | 7,15 | 7,32 | 08/08/2008 |
| 7,32 | -0,02 | -0,27 | 7,51 | 7,22 | 7,34 | 07/08/2008 |
| 7,34 | 0,13 | 1,80 | 7,36 | 7,13 | 7,21 | 06/08/2008 |
| 7,21 | 0,54 | 8,10 | 7,27 | 6,67 | 6,67 | 05/08/2008 |
| 6,67 | -0,11 | -1,62 | 6,82 | 6,60 | 6,78 | 04/08/2008 |
| 6,78 | -0,25 | -3,56 | 6,96 | 6,70 | 7,03 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorBANCO_POPULAR_ESPANOL-5557.html