Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,35 | 0,01 | 0,11 | 9,47 | 9,26 | 9,34 | 29/08/2008 |
| 9,34 | 0,24 | 2,64 | 9,37 | 9,05 | 9,10 | 28/08/2008 |
| 9,10 | 0,02 | 0,22 | 9,12 | 8,94 | 9,08 | 27/08/2008 |
| 9,08 | 0,09 | 1,00 | 9,10 | 8,91 | 8,99 | 26/08/2008 |
| 8,99 | -0,21 | -2,28 | 9,24 | 8,95 | 9,20 | 25/08/2008 |
| 9,20 | 0,25 | 2,79 | 9,21 | 8,94 | 8,95 | 22/08/2008 |
| 8,95 | -0,17 | -1,86 | 9,07 | 8,89 | 9,12 | 21/08/2008 |
| 9,12 | 0,01 | 0,11 | 9,24 | 9,00 | 9,11 | 20/08/2008 |
| 9,11 | -0,44 | -4,61 | 9,39 | 9,09 | 9,55 | 19/08/2008 |
| 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,65 | 9,33 | 9,53 | 18/08/2008 |
| 9,53 | -0,10 | -1,04 | 9,72 | 9,40 | 9,63 | 15/08/2008 |
| 9,63 | 0,08 | 0,84 | 9,70 | 9,44 | 9,55 | 14/08/2008 |
| 9,55 | -0,53 | -5,26 | 9,98 | 9,51 | 10,08 | 13/08/2008 |
| 10,08 | -0,13 | -1,27 | 10,26 | 9,97 | 10,21 | 12/08/2008 |
| 10,21 | 0,26 | 2,61 | 10,24 | 9,95 | 9,95 | 11/08/2008 |
| 9,95 | 0,17 | 1,74 | 9,98 | 9,67 | 9,78 | 08/08/2008 |
| 9,78 | 0,01 | 0,10 | 9,90 | 9,68 | 9,77 | 07/08/2008 |
| 9,77 | 0,05 | 0,51 | 9,93 | 9,62 | 9,72 | 06/08/2008 |
| 9,72 | 0,37 | 3,96 | 9,77 | 9,40 | 9,35 | 05/08/2008 |
| 9,35 | -0,06 | -0,64 | 9,48 | 9,30 | 9,41 | 04/08/2008 |
| 9,41 | -0,18 | -1,88 | 9,69 | 9,41 | 9,59 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorBANCO_ESPANOL_DE_CREDITO-3169.html