elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Banco Sabadell

Cotizaciones de Banco Sabadell

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
5,32 0,00 0,00 5,37 5,26 5,32 29/08/2008
5,40 0,13 2,47 5,43 5,25 5,27 28/08/2008
5,27 -0,02 -0,38 5,30 5,24 5,29 27/08/2008
5,29 0,07 1,34 5,29 5,20 5,22 26/08/2008
5,22 -0,08 -1,51 5,29 5,21 5,30 25/08/2008
5,30 0,12 2,32 5,30 5,17 5,18 22/08/2008
5,18 -0,07 -1,33 5,25 5,16 5,25 21/08/2008
5,25 0,02 0,38 5,26 5,16 5,23 20/08/2008
5,23 -0,23 -4,21 5,43 5,21 5,46 19/08/2008
5,46 0,02 0,37 5,48 5,36 5,44 18/08/2008
5,44 0,03 0,55 5,46 5,38 5,41 15/08/2008
5,41 -0,01 -0,18 5,44 5,34 5,42 14/08/2008
5,42 -0,08 -1,45 5,50 5,34 5,50 13/08/2008
5,50 -0,09 -1,61 5,60 5,48 5,59 12/08/2008
5,59 0,20 3,71 5,60 5,38 5,39 11/08/2008
5,39 0,04 0,75 5,42 5,29 5,35 08/08/2008
5,35 0,00 0,00 5,41 5,30 5,35 07/08/2008
5,35 0,03 0,56 5,38 5,28 5,32 06/08/2008
5,32 0,17 3,30 5,33 5,15 5,15 05/08/2008
5,15 -0,05 -0,96 5,23 5,15 5,20 04/08/2008
5,20 -0,04 -0,76 5,28 5,20 5,24 01/08/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorBANCO_DE_SABADELL-1526.html