Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,56 | 0,07 | 0,61 | 11,62 | 11,43 | 11,49 | 29/08/2008 |
| 11,49 | 0,26 | 2,32 | 11,57 | 11,13 | 11,23 | 28/08/2008 |
| 11,23 | 0,11 | 0,99 | 11,38 | 10,95 | 11,12 | 27/08/2008 |
| 11,12 | 0,14 | 1,28 | 11,16 | 10,80 | 10,98 | 26/08/2008 |
| 10,98 | -0,16 | -1,44 | 11,11 | 10,91 | 11,14 | 25/08/2008 |
| 11,14 | 0,40 | 3,72 | 11,18 | 10,75 | 10,74 | 22/08/2008 |
| 10,74 | -0,31 | -2,81 | 10,98 | 10,71 | 11,05 | 21/08/2008 |
| 11,05 | -0,10 | -0,90 | 11,24 | 10,81 | 11,15 | 20/08/2008 |
| 11,15 | -0,46 | -3,96 | 11,43 | 11,13 | 11,61 | 19/08/2008 |
| 11,61 | -0,05 | -0,43 | 11,68 | 11,41 | 11,66 | 18/08/2008 |
| 11,66 | 0,14 | 1,22 | 11,66 | 11,49 | 11,52 | 15/08/2008 |
| 11,52 | -0,15 | -1,29 | 11,80 | 11,41 | 11,67 | 14/08/2008 |
| 11,67 | -0,46 | -3,79 | 12,01 | 11,63 | 12,13 | 13/08/2008 |
| 12,13 | -0,04 | -0,33 | 12,23 | 11,97 | 12,17 | 12/08/2008 |
| 12,17 | 0,26 | 2,18 | 12,20 | 11,87 | 11,91 | 11/08/2008 |
| 11,91 | 0,18 | 1,53 | 11,91 | 11,57 | 11,73 | 08/08/2008 |
| 11,73 | -0,11 | -0,93 | 11,96 | 11,65 | 11,84 | 07/08/2008 |
| 11,84 | 0,10 | 0,85 | 11,96 | 11,64 | 11,74 | 06/08/2008 |
| 11,74 | 0,47 | 4,17 | 11,77 | 11,24 | 11,27 | 05/08/2008 |
| 11,27 | -0,26 | -2,25 | 11,53 | 11,21 | 11,53 | 04/08/2008 |
| 11,53 | -0,30 | -2,54 | 11,79 | 11,51 | 11,83 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorBANCO_DE_BILBAO_VIZCAYA-3799.html