Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,35 | 0,23 | 0,76 | 30,47 | 29,95 | 30,12 | 29/08/2008 |
| 30,12 | 0,29 | 0,97 | 30,22 | 29,40 | 29,83 | 28/08/2008 |
| 29,83 | 0,15 | 0,51 | 30,01 | 29,26 | 29,68 | 27/08/2008 |
| 29,68 | 0,28 | 0,95 | 29,75 | 29,02 | 29,40 | 26/08/2008 |
| 29,40 | -0,80 | -2,65 | 30,17 | 29,40 | 30,20 | 25/08/2008 |
| 30,20 | 0,73 | 2,48 | 30,29 | 29,51 | 29,47 | 22/08/2008 |
| 29,47 | -0,53 | -1,77 | 29,85 | 29,10 | 30,00 | 21/08/2008 |
| 30,00 | -0,35 | -1,15 | 30,79 | 29,77 | 30,35 | 20/08/2008 |
| 30,35 | -1,45 | -4,56 | 31,75 | 30,24 | 31,80 | 19/08/2008 |
| 31,80 | 0,18 | 0,57 | 32,00 | 31,47 | 31,62 | 18/08/2008 |
| 31,62 | -0,09 | -0,28 | 31,90 | 31,40 | 31,71 | 15/08/2008 |
| 31,71 | -0,23 | -0,72 | 32,25 | 31,40 | 31,94 | 14/08/2008 |
| 31,94 | -0,93 | -2,83 | 32,94 | 31,76 | 32,87 | 13/08/2008 |
| 32,87 | 0,43 | 1,33 | 32,97 | 31,84 | 32,44 | 12/08/2008 |
| 32,44 | 1,19 | 3,81 | 32,44 | 31,30 | 31,25 | 11/08/2008 |
| 31,25 | 0,13 | 0,42 | 31,64 | 30,66 | 31,12 | 08/08/2008 |
| 31,12 | 0,55 | 1,80 | 31,38 | 30,56 | 30,57 | 07/08/2008 |
| 30,57 | 0,15 | 0,49 | 31,00 | 30,30 | 30,42 | 06/08/2008 |
| 30,42 | 0,42 | 1,40 | 30,70 | 30,08 | 30,00 | 05/08/2008 |
| 30,00 | -0,87 | -2,82 | 30,98 | 29,82 | 30,87 | 04/08/2008 |
| 30,87 | -0,84 | -2,65 | 31,59 | 30,68 | 31,71 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/08/historico_valorACS-3228.html