elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Unión Fenosa

Cotizaciones de Unión Fenosa

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
17,28 1,34 8,41 17,74 17,20 15,94 31/07/2008
15,94 0,00 0,00 15,94 15,94 15,94 30/07/2008
15,18 0,05 0,33 15,40 14,88 15,13 29/07/2008
15,00 -0,06 -0,40 15,09 14,64 15,06 28/07/2008
14,73 0,35 2,43 14,86 14,39 14,38 25/07/2008
14,33 -0,01 -0,07 14,70 14,26 14,34 24/07/2008
14,43 0,27 1,91 14,60 14,31 14,16 23/07/2008
13,52 -0,33 -2,38 13,72 13,32 13,85 22/07/2008
14,26 -0,48 -3,26 14,58 14,15 14,74 21/07/2008
14,10 0,50 3,68 14,37 13,78 13,60 18/07/2008
12,81 1,13 9,67 12,96 12,43 11,68 17/07/2008
11,23 0,15 1,35 11,30 11,02 11,08 16/07/2008
10,88 -0,17 -1,54 11,15 10,86 11,05 15/07/2008
34,75 0,16 0,46 35,06 34,60 34,59 11/07/2008
34,93 -0,65 -1,83 35,14 34,86 35,58 10/07/2008
36,00 0,19 0,53 36,06 35,82 35,81 09/07/2008
35,33 -0,96 -2,65 35,43 35,33 36,29 08/07/2008
35,72 0,54 1,53 35,72 35,37 35,18 07/07/2008
35,09 -0,34 -0,96 35,45 35,08 35,43 04/07/2008
34,62 -0,32 -0,92 34,85 34,41 34,94 03/07/2008
35,68 0,15 0,42 35,74 35,36 35,53 02/07/2008
35,93 -0,09 -0,25 36,16 35,63 36,02 01/07/2008
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorUNION_FENOSA-11142.html