elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Telefónica

Cotizaciones de Telefónica

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
16,73 0,07 0,42 16,94 16,46 16,66 31/07/2008
16,66 0,21 1,28 16,88 16,51 16,45 30/07/2008
15,86 -0,13 -0,81 15,94 15,82 15,99 29/07/2008
16,02 -0,10 -0,62 16,05 15,93 16,12 28/07/2008
16,09 -0,22 -1,35 16,15 16,02 16,31 25/07/2008
16,37 -0,06 -0,37 16,47 16,31 16,43 24/07/2008
16,49 0,17 1,04 16,60 16,42 16,32 23/07/2008
16,19 -1,09 -6,31 16,40 16,10 17,28 22/07/2008
17,21 -0,20 -1,15 17,35 17,15 17,41 21/07/2008
17,21 -0,08 -0,46 17,30 17,20 17,29 18/07/2008
17,16 0,07 0,41 17,19 17,02 17,09 17/07/2008
17,02 0,07 0,41 17,08 16,92 16,95 16/07/2008
16,93 -0,24 -1,40 17,12 16,91 17,17 15/07/2008
17,23 0,12 0,70 17,34 17,17 17,11 14/07/2008
17,46 -0,02 -0,11 17,66 17,25 17,48 11/07/2008
17,62 -0,12 -0,68 17,66 17,54 17,74 10/07/2008
17,59 0,09 0,51 17,62 17,39 17,50 09/07/2008
17,13 -0,27 -1,55 17,13 17,06 17,40 08/07/2008
17,34 0,07 0,41 17,50 17,31 17,27 07/07/2008
17,43 -0,11 -0,63 17,58 17,42 17,54 04/07/2008
17,10 -0,13 -0,75 17,19 17,05 17,23 03/07/2008
16,88 0,04 0,24 16,92 16,77 16,84 02/07/2008
17,00 0,12 0,71 17,07 16,86 16,88 01/07/2008
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorTELEFONICA-11140.html