Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,62 | -0,10 | -0,46 | 22,17 | 21,30 | 21,72 | 31/07/2008 |
| 21,72 | 0,01 | 0,05 | 21,95 | 21,30 | 21,71 | 30/07/2008 |
| 21,69 | 0,02 | 0,09 | 21,78 | 21,43 | 21,67 | 29/07/2008 |
| 21,56 | 0,03 | 0,14 | 21,70 | 21,50 | 21,53 | 28/07/2008 |
| 21,59 | -0,09 | -0,42 | 21,75 | 21,44 | 21,68 | 25/07/2008 |
| 21,97 | -0,37 | -1,66 | 22,05 | 21,73 | 22,34 | 24/07/2008 |
| 22,16 | 0,07 | 0,32 | 22,45 | 22,01 | 22,09 | 23/07/2008 |
| 22,11 | 0,35 | 1,61 | 22,20 | 21,56 | 21,76 | 22/07/2008 |
| 21,79 | -0,06 | -0,27 | 21,90 | 21,55 | 21,85 | 21/07/2008 |
| 21,59 | -0,30 | -1,37 | 21,80 | 21,57 | 21,89 | 18/07/2008 |
| 21,51 | -0,02 | -0,09 | 21,63 | 21,21 | 21,53 | 17/07/2008 |
| 22,35 | 0,33 | 1,50 | 22,35 | 22,11 | 22,02 | 16/07/2008 |
| 22,47 | -0,14 | -0,62 | 22,89 | 22,38 | 22,61 | 15/07/2008 |
| 22,83 | 0,20 | 0,88 | 22,99 | 22,66 | 22,63 | 14/07/2008 |
| 23,14 | 0,15 | 0,65 | 23,38 | 23,13 | 22,99 | 11/07/2008 |
| 23,27 | -0,44 | -1,86 | 23,35 | 23,22 | 23,71 | 10/07/2008 |
| 23,46 | 0,27 | 1,16 | 23,57 | 23,30 | 23,19 | 09/07/2008 |
| 23,74 | -0,66 | -2,70 | 23,90 | 23,70 | 24,40 | 08/07/2008 |
| 24,27 | 0,10 | 0,41 | 24,44 | 24,21 | 24,17 | 07/07/2008 |
| 24,36 | -0,01 | -0,04 | 24,45 | 24,12 | 24,37 | 04/07/2008 |
| 23,88 | -0,55 | -2,25 | 24,23 | 23,82 | 24,43 | 03/07/2008 |
| 24,23 | -0,16 | -0,66 | 24,30 | 24,05 | 24,39 | 02/07/2008 |
| 24,72 | -0,31 | -1,24 | 25,20 | 24,71 | 25,03 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorREPSOL_YPF-1672.html