Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,75 | -0,41 | -1,05 | 39,54 | 38,50 | 39,16 | 31/07/2008 |
| 39,16 | 0,16 | 0,41 | 39,34 | 38,54 | 39,00 | 30/07/2008 |
| 38,77 | 0,04 | 0,10 | 38,98 | 38,50 | 38,73 | 29/07/2008 |
| 38,84 | -0,47 | -1,20 | 39,26 | 38,75 | 39,31 | 28/07/2008 |
| 39,44 | 0,31 | 0,79 | 39,46 | 39,00 | 39,13 | 25/07/2008 |
| 38,99 | -0,18 | -0,46 | 39,67 | 38,97 | 39,17 | 24/07/2008 |
| 39,08 | 0,22 | 0,57 | 39,44 | 38,98 | 38,86 | 23/07/2008 |
| 38,83 | 0,33 | 0,86 | 38,91 | 38,25 | 38,50 | 22/07/2008 |
| 39,01 | 0,01 | 0,03 | 39,05 | 38,84 | 39,00 | 21/07/2008 |
| 37,97 | -0,36 | -0,94 | 38,52 | 37,97 | 38,33 | 18/07/2008 |
| 38,64 | 0,44 | 1,15 | 38,80 | 38,22 | 38,20 | 17/07/2008 |
| 37,91 | -0,11 | -0,29 | 38,13 | 37,84 | 38,02 | 16/07/2008 |
| 38,39 | -0,56 | -1,44 | 38,74 | 38,35 | 38,95 | 15/07/2008 |
| 38,84 | 0,54 | 1,41 | 38,94 | 38,38 | 38,30 | 14/07/2008 |
| 39,33 | -0,19 | -0,48 | 39,68 | 39,10 | 39,52 | 11/07/2008 |
| 39,39 | -0,81 | -2,01 | 39,60 | 39,30 | 40,20 | 10/07/2008 |
| 41,21 | 0,37 | 0,91 | 41,28 | 40,81 | 40,84 | 09/07/2008 |
| 38,95 | -0,84 | -2,11 | 38,99 | 38,95 | 39,79 | 08/07/2008 |
| 39,19 | 0,39 | 1,01 | 39,38 | 38,96 | 38,80 | 07/07/2008 |
| 39,10 | -0,30 | -0,76 | 39,47 | 39,10 | 39,40 | 04/07/2008 |
| 38,83 | -0,55 | -1,40 | 39,20 | 38,70 | 39,38 | 03/07/2008 |
| 40,21 | -0,43 | -1,06 | 40,42 | 40,09 | 40,64 | 02/07/2008 |
| 40,95 | 0,30 | 0,74 | 41,18 | 40,77 | 40,65 | 01/07/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorRED_ELECTRICA_CORPORACION-3274.html