Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,05 | 0,52 | 1,70 | 31,59 | 30,20 | 30,53 | 31/07/2008 |
| 30,53 | 0,02 | 0,07 | 31,40 | 30,00 | 30,51 | 30/07/2008 |
| 29,84 | -0,45 | -1,49 | 29,97 | 29,62 | 30,29 | 29/07/2008 |
| 29,70 | -0,22 | -0,74 | 30,24 | 29,62 | 29,92 | 28/07/2008 |
| 29,80 | -0,88 | -2,87 | 30,30 | 29,71 | 30,68 | 25/07/2008 |
| 30,89 | 0,47 | 1,55 | 31,60 | 30,89 | 30,42 | 24/07/2008 |
| 29,72 | 0,43 | 1,47 | 29,87 | 29,30 | 29,29 | 23/07/2008 |
| 29,45 | -0,95 | -3,12 | 30,09 | 29,10 | 30,40 | 22/07/2008 |
| 29,77 | -0,65 | -2,14 | 30,30 | 29,75 | 30,42 | 21/07/2008 |
| 30,07 | 0,16 | 0,53 | 30,09 | 29,65 | 29,91 | 18/07/2008 |
| 29,09 | 0,79 | 2,79 | 29,44 | 28,88 | 28,30 | 17/07/2008 |
| 27,19 | -0,06 | -0,22 | 27,50 | 26,80 | 27,25 | 16/07/2008 |
| 27,42 | -1,05 | -3,69 | 28,28 | 27,32 | 28,47 | 15/07/2008 |
| 28,34 | 0,45 | 1,61 | 28,62 | 28,11 | 27,89 | 14/07/2008 |
| 28,96 | -0,16 | -0,55 | 29,52 | 28,86 | 29,12 | 11/07/2008 |
| 29,20 | -0,32 | -1,08 | 29,35 | 28,72 | 29,52 | 10/07/2008 |
| 28,45 | 0,33 | 1,17 | 28,62 | 28,40 | 28,12 | 09/07/2008 |
| 27,10 | -0,63 | -2,27 | 27,10 | 27,05 | 27,73 | 08/07/2008 |
| 27,71 | 0,22 | 0,80 | 27,99 | 27,58 | 27,49 | 07/07/2008 |
| 28,04 | -0,21 | -0,74 | 28,30 | 28,02 | 28,25 | 04/07/2008 |
| 27,62 | -0,63 | -2,23 | 27,77 | 27,29 | 28,25 | 03/07/2008 |
| 28,59 | 0,20 | 0,70 | 28,96 | 28,11 | 28,39 | 02/07/2008 |
| 28,39 | -0,87 | -2,97 | 29,24 | 28,35 | 29,26 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorINDITEX-1315.html