Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,26 | 0,01 | 0,24 | 4,30 | 4,12 | 4,25 | 31/07/2008 |
| 4,25 | 0,01 | 0,24 | 4,31 | 4,23 | 4,24 | 30/07/2008 |
| 4,12 | 0,01 | 0,24 | 4,14 | 4,07 | 4,11 | 29/07/2008 |
| 4,19 | -0,01 | -0,24 | 4,22 | 4,17 | 4,20 | 28/07/2008 |
| 4,13 | 0,02 | 0,49 | 4,13 | 4,07 | 4,11 | 25/07/2008 |
| 4,22 | 0,02 | 0,48 | 4,29 | 4,21 | 4,20 | 24/07/2008 |
| 4,22 | 0,06 | 1,44 | 4,24 | 4,20 | 4,16 | 23/07/2008 |
| 4,16 | -0,04 | -0,95 | 4,20 | 4,15 | 4,20 | 22/07/2008 |
| 4,10 | -0,05 | -1,20 | 4,16 | 4,05 | 4,15 | 21/07/2008 |
| 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 4,18 | 4,20 | 18/07/2008 |
| 4,15 | 0,08 | 1,97 | 4,18 | 4,11 | 4,07 | 17/07/2008 |
| 4,07 | 0,01 | 0,25 | 4,10 | 4,06 | 4,06 | 16/07/2008 |
| 4,09 | -0,11 | -2,62 | 4,17 | 4,01 | 4,20 | 15/07/2008 |
| 4,22 | 0,06 | 1,44 | 4,25 | 4,18 | 4,16 | 14/07/2008 |
| 4,28 | 0,01 | 0,23 | 4,31 | 4,27 | 4,27 | 11/07/2008 |
| 4,28 | -0,06 | -1,38 | 4,32 | 4,27 | 4,34 | 10/07/2008 |
| 4,47 | 0,08 | 1,82 | 4,52 | 4,43 | 4,39 | 09/07/2008 |
| 4,46 | -0,10 | -2,19 | 4,46 | 4,45 | 4,56 | 08/07/2008 |
| 4,58 | 0,06 | 1,33 | 4,59 | 4,55 | 4,52 | 07/07/2008 |
| 4,45 | 0,02 | 0,45 | 4,46 | 4,43 | 4,43 | 04/07/2008 |
| 4,44 | -0,09 | -1,99 | 4,51 | 4,31 | 4,53 | 03/07/2008 |
| 4,71 | -0,05 | -1,05 | 4,74 | 4,70 | 4,76 | 02/07/2008 |
| 4,91 | -0,01 | -0,20 | 4,94 | 4,87 | 4,92 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorIBERDROLA_RENOVABLES-10614.html