Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,76 | 0,25 | 2,94 | 8,90 | 8,64 | 8,51 | 31/07/2008 |
| 8,51 | 0,43 | 5,32 | 8,62 | 8,19 | 8,08 | 30/07/2008 |
| 8,03 | 0,03 | 0,37 | 8,10 | 7,98 | 8,00 | 29/07/2008 |
| 8,00 | 0,02 | 0,25 | 8,02 | 7,93 | 7,98 | 28/07/2008 |
| 7,92 | -0,10 | -1,25 | 8,00 | 7,86 | 8,02 | 25/07/2008 |
| 8,28 | -0,12 | -1,43 | 8,46 | 8,26 | 8,40 | 24/07/2008 |
| 8,37 | 0,13 | 1,58 | 8,40 | 8,25 | 8,24 | 23/07/2008 |
| 8,24 | -0,10 | -1,20 | 8,37 | 8,18 | 8,34 | 22/07/2008 |
| 8,61 | -0,07 | -0,81 | 8,69 | 8,55 | 8,68 | 21/07/2008 |
| 8,47 | 0,02 | 0,24 | 8,49 | 8,35 | 8,45 | 18/07/2008 |
| 8,43 | 0,36 | 4,46 | 8,52 | 8,21 | 8,07 | 17/07/2008 |
| 7,99 | 0,11 | 1,40 | 8,04 | 7,88 | 7,88 | 16/07/2008 |
| 8,01 | -0,17 | -2,08 | 8,15 | 7,97 | 8,18 | 15/07/2008 |
| 8,20 | 0,05 | 0,61 | 8,22 | 8,14 | 8,15 | 14/07/2008 |
| 8,38 | -0,03 | -0,36 | 8,50 | 8,35 | 8,41 | 11/07/2008 |
| 8,46 | -0,22 | -2,53 | 8,59 | 8,43 | 8,68 | 10/07/2008 |
| 8,58 | 0,13 | 1,54 | 8,75 | 8,54 | 8,45 | 09/07/2008 |
| 9,19 | -0,11 | -1,18 | 9,19 | 9,06 | 9,30 | 08/07/2008 |
| 8,91 | 0,28 | 3,24 | 8,92 | 8,76 | 8,63 | 07/07/2008 |
| 8,34 | -0,10 | -1,18 | 8,52 | 8,34 | 8,44 | 04/07/2008 |
| 8,11 | -0,09 | -1,10 | 8,12 | 7,98 | 8,20 | 03/07/2008 |
| 8,14 | 0,02 | 0,25 | 8,20 | 8,10 | 8,12 | 02/07/2008 |
| 8,39 | 0,04 | 0,48 | 8,48 | 8,35 | 8,35 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorIBERDROLA-8116.html