Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,71 | -0,63 | -1,89 | 33,29 | 32,34 | 33,34 | 31/07/2008 |
| 33,34 | 1,22 | 3,80 | 34,00 | 32,73 | 32,12 | 30/07/2008 |
| 31,60 | -0,56 | -1,74 | 31,96 | 31,50 | 32,16 | 29/07/2008 |
| 31,66 | -0,04 | -0,13 | 31,74 | 31,57 | 31,70 | 28/07/2008 |
| 31,42 | -0,90 | -2,78 | 32,03 | 31,40 | 32,32 | 25/07/2008 |
| 34,51 | -0,38 | -1,09 | 35,27 | 34,51 | 34,89 | 24/07/2008 |
| 34,66 | 1,74 | 5,29 | 34,78 | 33,42 | 32,92 | 23/07/2008 |
| 33,83 | -0,67 | -1,94 | 34,40 | 33,21 | 34,50 | 22/07/2008 |
| 33,43 | -0,31 | -0,92 | 34,03 | 33,41 | 33,74 | 21/07/2008 |
| 31,79 | -0,27 | -0,84 | 32,16 | 31,51 | 32,06 | 18/07/2008 |
| 32,47 | 1,47 | 4,74 | 32,95 | 31,92 | 31,00 | 17/07/2008 |
| 30,73 | -0,07 | -0,23 | 31,39 | 30,73 | 30,80 | 16/07/2008 |
| 31,52 | -1,73 | -5,20 | 32,72 | 31,30 | 33,25 | 15/07/2008 |
| 34,65 | 2,68 | 8,38 | 35,52 | 34,61 | 31,97 | 14/07/2008 |
| 34,41 | -0,03 | -0,09 | 34,95 | 34,41 | 34,44 | 11/07/2008 |
| 34,99 | -0,81 | -2,26 | 35,19 | 34,98 | 35,80 | 10/07/2008 |
| 35,63 | 0,57 | 1,63 | 35,75 | 35,38 | 35,06 | 09/07/2008 |
| 35,95 | -1,08 | -2,92 | 36,20 | 35,89 | 37,03 | 08/07/2008 |
| 36,75 | 0,65 | 1,80 | 36,89 | 36,28 | 36,10 | 07/07/2008 |
| 36,22 | -0,48 | -1,31 | 37,09 | 36,00 | 36,70 | 04/07/2008 |
| 36,02 | -1,55 | -4,13 | 37,00 | 35,71 | 37,57 | 03/07/2008 |
| 39,20 | 1,80 | 4,81 | 39,20 | 37,20 | 37,40 | 02/07/2008 |
| 37,61 | -1,71 | -4,35 | 39,00 | 37,30 | 39,32 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorGRUPO_FERROVIAL-8752.html