Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,60 | -0,51 | -1,75 | 29,68 | 28,53 | 29,11 | 31/07/2008 |
| 29,11 | 0,60 | 2,10 | 29,40 | 28,59 | 28,51 | 30/07/2008 |
| 27,89 | -0,20 | -0,71 | 28,13 | 27,64 | 28,09 | 29/07/2008 |
| 28,30 | 0,18 | 0,64 | 28,30 | 27,99 | 28,12 | 28/07/2008 |
| 28,30 | 0,30 | 1,07 | 28,79 | 27,50 | 28,00 | 25/07/2008 |
| 28,13 | 0,01 | 0,04 | 28,47 | 28,07 | 28,12 | 24/07/2008 |
| 27,80 | 0,09 | 0,32 | 28,27 | 27,75 | 27,71 | 23/07/2008 |
| 27,73 | -0,44 | -1,56 | 28,00 | 27,72 | 28,17 | 22/07/2008 |
| 27,53 | -0,02 | -0,07 | 27,60 | 27,45 | 27,55 | 21/07/2008 |
| 27,41 | -0,05 | -0,18 | 27,63 | 27,04 | 27,46 | 18/07/2008 |
| 27,70 | 0,33 | 1,21 | 27,88 | 27,52 | 27,37 | 17/07/2008 |
| 26,23 | 0,00 | 0,00 | 26,57 | 26,20 | 26,23 | 16/07/2008 |
| 25,83 | -1,32 | -4,86 | 26,88 | 25,83 | 27,15 | 15/07/2008 |
| 26,92 | -0,06 | -0,22 | 27,27 | 26,20 | 26,98 | 14/07/2008 |
| 27,90 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 27,71 | 27,90 | 11/07/2008 |
| 27,97 | -0,15 | -0,53 | 27,97 | 27,57 | 28,12 | 10/07/2008 |
| 28,59 | 0,08 | 0,28 | 28,67 | 28,10 | 28,51 | 09/07/2008 |
| 28,20 | -0,52 | -1,81 | 28,68 | 28,68 | 28,72 | 08/07/2008 |
| 29,30 | 0,36 | 1,24 | 29,49 | 29,10 | 28,94 | 07/07/2008 |
| 29,33 | -0,35 | -1,18 | 29,69 | 29,31 | 29,68 | 04/07/2008 |
| 29,39 | -0,69 | -2,29 | 29,92 | 29,31 | 30,08 | 03/07/2008 |
| 30,42 | 0,11 | 0,36 | 30,49 | 30,15 | 30,31 | 02/07/2008 |
| 30,49 | -0,45 | -1,45 | 30,94 | 30,31 | 30,94 | 01/07/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorENDESA-3423.html