elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Criteria Caixacorp

Cotizaciones de Criteria Caixacorp

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
3,48 -0,08 -2,25 3,54 3,41 3,56 31/07/2008
3,56 -0,02 -0,56 3,64 3,51 3,58 30/07/2008
3,55 0,00 0,00 3,56 3,51 3,55 29/07/2008
3,56 -0,05 -1,39 3,64 3,54 3,61 28/07/2008
3,58 -0,03 -0,83 3,62 3,58 3,61 25/07/2008
3,69 -0,06 -1,60 3,77 3,67 3,75 24/07/2008
3,74 0,06 1,63 3,76 3,69 3,68 23/07/2008
3,62 -0,02 -0,55 3,64 3,59 3,64 22/07/2008
3,62 -0,03 -0,82 3,65 3,58 3,65 21/07/2008
3,57 0,00 0,00 3,58 3,53 3,57 18/07/2008
3,64 0,08 2,25 3,66 3,59 3,56 17/07/2008
3,45 0,01 0,29 3,48 3,42 3,44 16/07/2008
3,45 -0,08 -2,27 3,53 3,45 3,53 15/07/2008
3,59 0,04 1,13 3,60 3,56 3,55 14/07/2008
3,73 -0,02 -0,53 3,78 3,71 3,75 11/07/2008
3,71 -0,03 -0,80 3,72 3,69 3,74 10/07/2008
3,75 0,05 1,35 3,75 3,71 3,70 09/07/2008
3,69 -0,09 -2,38 3,70 3,69 3,78 08/07/2008
3,73 0,05 1,36 3,76 3,71 3,68 07/07/2008
3,79 -0,02 -0,52 3,85 3,79 3,81 04/07/2008
3,80 -0,08 -2,06 3,84 3,79 3,88 03/07/2008
3,84 0,12 3,23 3,88 3,77 3,72 02/07/2008
3,79 -0,02 -0,52 3,85 3,79 3,81 01/07/2008
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorCRITERIA_CAIXACORP-9875.html