elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Cintra > Históricos

Valores

Históricos de Cintra

Cotizaciones de Cintra

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
7,26 -0,18 -2,42 7,47 7,16 7,44 31/07/2008
7,44 0,03 0,40 7,57 7,34 7,41 30/07/2008
7,12 -0,18 -2,47 7,18 7,03 7,30 29/07/2008
7,41 -0,10 -1,33 7,48 7,38 7,51 28/07/2008
7,42 -0,13 -1,72 7,50 7,41 7,55 25/07/2008
7,75 -0,01 -0,13 7,95 7,75 7,76 24/07/2008
7,95 0,25 3,25 8,11 7,93 7,70 23/07/2008
7,52 -0,15 -1,96 7,65 7,51 7,67 22/07/2008
7,51 -0,19 -2,47 7,70 7,51 7,70 21/07/2008
7,37 -0,04 -0,54 7,47 7,26 7,41 18/07/2008
7,41 0,50 7,24 7,44 7,16 6,91 17/07/2008
6,62 0,04 0,61 6,83 6,62 6,58 16/07/2008
6,59 -0,28 -4,08 6,85 6,59 6,87 15/07/2008
6,69 0,14 2,14 6,74 6,65 6,55 14/07/2008
6,81 -0,15 -2,16 7,05 6,73 6,96 11/07/2008
6,93 -0,17 -2,39 6,96 6,86 7,10 10/07/2008
6,86 0,13 1,93 6,88 6,75 6,73 09/07/2008
6,83 -0,20 -2,84 6,84 6,83 7,03 08/07/2008
7,02 0,12 1,74 7,07 6,97 6,90 07/07/2008
6,97 -0,04 -0,57 7,11 6,91 7,01 04/07/2008
6,98 -0,19 -2,65 7,03 6,92 7,17 03/07/2008
7,06 0,10 1,44 7,08 6,95 6,96 02/07/2008
7,07 -0,05 -0,70 7,15 6,97 7,12 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Cintra > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorCINTRA_CONCESIONES_DE_INFRAEST-8991.html