elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > BME > Históricos

Valores

Históricos de BME

Cotizaciones de BME

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
23,81 0,04 0,17 24,01 23,35 23,77 31/07/2008
23,77 0,49 2,10 23,92 23,18 23,28 30/07/2008
23,00 -0,46 -1,96 23,04 22,65 23,46 29/07/2008
23,70 -0,50 -2,07 24,20 23,51 24,20 28/07/2008
24,22 -0,63 -2,54 24,59 24,21 24,85 25/07/2008
24,96 -0,26 -1,03 25,22 24,80 25,22 24/07/2008
24,99 1,03 4,30 25,00 24,61 23,96 23/07/2008
23,30 -0,61 -2,55 23,74 23,23 23,91 22/07/2008
23,49 -0,36 -1,51 23,85 23,33 23,85 21/07/2008
22,40 -0,17 -0,75 22,70 22,16 22,57 18/07/2008
21,56 0,49 2,33 21,74 21,51 21,07 17/07/2008
20,30 -0,01 -0,05 20,70 20,30 20,31 16/07/2008
20,70 -0,80 -3,72 21,13 20,59 21,50 15/07/2008
21,16 0,36 1,73 21,20 21,00 20,80 14/07/2008
21,99 -0,03 -0,14 22,23 21,95 22,02 11/07/2008
22,00 -0,53 -2,35 22,10 21,65 22,53 10/07/2008
22,59 0,28 1,26 22,60 22,47 22,31 09/07/2008
22,51 -0,71 -3,06 22,51 22,46 23,22 08/07/2008
22,94 -0,06 -0,26 23,24 22,92 23,00 07/07/2008
23,66 -0,11 -0,46 24,25 23,58 23,77 04/07/2008
23,64 -0,95 -3,86 23,97 23,53 24,59 03/07/2008
24,19 0,37 1,55 24,32 23,40 23,82 02/07/2008
23,37 -0,28 -1,18 23,95 23,36 23,65 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > BME > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorBOLSAS_Y_MERCADOS_ESPANOLES-9839.html