elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Banesto > Históricos

Valores

Históricos de Banesto

Cotizaciones de Banesto

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
9,72 0,00 0,00 9,88 9,60 9,72 31/07/2008
9,72 0,10 1,04 9,88 9,55 9,62 30/07/2008
9,43 -0,22 -2,28 9,49 9,31 9,65 29/07/2008
9,75 -0,12 -1,22 9,87 9,75 9,87 28/07/2008
9,75 -0,26 -2,60 9,94 9,70 10,01 25/07/2008
10,05 0,00 0,00 10,20 10,05 10,05 24/07/2008
9,86 0,19 1,96 9,98 9,86 9,67 23/07/2008
9,60 -0,13 -1,34 9,87 9,60 9,73 22/07/2008
9,52 -0,16 -1,65 9,70 9,52 9,68 21/07/2008
9,36 0,07 0,75 9,50 9,22 9,29 18/07/2008
9,49 0,27 2,93 9,69 9,36 9,22 17/07/2008
8,94 -0,08 -0,89 9,17 8,91 9,02 16/07/2008
8,99 -0,18 -1,96 9,17 8,90 9,17 15/07/2008
9,33 0,13 1,41 9,41 9,26 9,20 14/07/2008
9,55 -0,08 -0,83 9,76 9,55 9,63 11/07/2008
9,58 -0,05 -0,52 9,72 9,46 9,63 10/07/2008
10,00 0,32 3,31 10,00 9,75 9,68 09/07/2008
9,38 -0,25 -2,60 9,44 9,38 9,63 08/07/2008
9,59 0,04 0,42 9,70 9,55 9,55 07/07/2008
9,97 -0,08 -0,80 10,09 9,93 10,05 04/07/2008
9,56 -0,29 -2,94 9,66 9,50 9,85 03/07/2008
9,37 0,05 0,54 9,45 9,24 9,32 02/07/2008
9,33 -0,14 -1,48 9,50 9,31 9,47 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Banesto > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorBANCO_ESPANOL_DE_CREDITO-3169.html