elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Abengoa > Históricos

Valores

Históricos de Abengoa

Cotizaciones de Abengoa

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
16,63 -0,17 -1,01 16,97 16,63 16,80 31/07/2008
16,80 -0,32 -1,87 17,39 16,70 17,12 30/07/2008
17,30 0,06 0,35 17,30 16,95 17,24 29/07/2008
17,08 0,08 0,47 17,40 17,06 17,00 28/07/2008
16,92 -0,73 -4,14 17,39 16,81 17,65 25/07/2008
18,25 -0,09 -0,49 18,62 18,25 18,34 24/07/2008
18,07 0,38 2,15 18,40 17,82 17,69 23/07/2008
17,77 0,00 0,00 17,77 17,55 17,77 22/07/2008
17,46 -0,29 -1,63 17,80 17,42 17,75 21/07/2008
17,73 -0,01 -0,06 17,80 17,50 17,74 18/07/2008
17,64 0,94 5,63 17,70 17,00 16,70 17/07/2008
16,42 0,08 0,49 16,75 16,36 16,34 16/07/2008
16,08 -0,44 -2,66 16,36 16,00 16,52 15/07/2008
16,83 0,61 3,76 16,89 16,34 16,22 14/07/2008
17,00 0,00 0,00 17,19 17,00 17,00 11/07/2008
17,25 -0,49 -2,76 17,45 17,16 17,74 10/07/2008
17,46 0,19 1,10 17,50 17,35 17,27 09/07/2008
17,00 -0,65 -3,68 17,00 17,00 17,65 08/07/2008
17,54 0,31 1,80 17,57 17,32 17,23 07/07/2008
17,41 -0,08 -0,46 17,95 17,39 17,49 04/07/2008
17,06 -0,62 -3,51 17,61 17,00 17,68 03/07/2008
18,66 0,08 0,43 18,70 18,40 18,58 02/07/2008
19,57 -0,29 -1,46 19,84 19,51 19,86 01/07/2008
Portada > Economía > Bolsas > Abengoa > Históricos
elmundo.es

© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/07/historico_valorABENGOA-3277.html