elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Unión Fenosa

Cotizaciones de Unión Fenosa

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
37,69 -0,58 -1,52 38,10 37,58 38,27 30/06/2008
37,79 0,05 0,13 37,99 37,61 37,74 27/06/2008
38,28 -0,09 -0,23 38,44 38,16 38,37 26/06/2008
38,23 0,23 0,61 38,35 38,12 38,00 25/06/2008
38,76 -0,41 -1,05 39,27 38,72 39,17 24/06/2008
39,23 -0,09 -0,23 39,29 39,11 39,32 23/06/2008
40,11 0,32 0,80 40,17 39,87 39,79 20/06/2008
39,79 0,46 1,17 40,08 39,14 39,33 19/06/2008
39,23 -0,78 -1,95 40,02 39,00 40,01 18/06/2008
40,04 0,40 1,01 40,44 39,57 39,64 17/06/2008
39,64 -0,29 -0,73 39,90 39,41 39,93 16/06/2008
39,93 -0,02 -0,05 40,00 39,00 39,95 13/06/2008
39,95 -0,22 -0,55 40,37 39,64 40,17 12/06/2008
40,22 0,52 1,31 41,14 39,50 39,70 11/06/2008
39,70 -1,00 -2,46 40,69 39,52 40,70 10/06/2008
40,70 0,30 0,74 40,85 40,05 40,40 09/06/2008
40,40 -1,42 -3,40 42,06 40,21 41,82 06/06/2008
41,82 0,03 0,07 41,95 41,54 41,79 05/06/2008
41,79 0,07 0,17 41,90 40,89 41,72 04/06/2008
41,74 0,90 2,20 41,88 40,61 40,84 03/06/2008
40,93 -0,89 -2,13 41,93 40,86 41,82 02/06/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorUNION_FENOSA-11142.html