Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,05 | 0,30 | 1,21 | 25,09 | 24,76 | 24,75 | 30/06/2008 |
| 24,59 | -0,02 | -0,08 | 24,96 | 24,56 | 24,61 | 27/06/2008 |
| 24,94 | -0,23 | -0,91 | 25,12 | 24,85 | 25,17 | 26/06/2008 |
| 25,34 | 0,20 | 0,80 | 25,35 | 25,16 | 25,14 | 25/06/2008 |
| 25,63 | -0,03 | -0,12 | 25,69 | 25,42 | 25,66 | 24/06/2008 |
| 25,75 | -0,14 | -0,54 | 26,30 | 25,64 | 25,89 | 23/06/2008 |
| 26,32 | 0,14 | 0,53 | 26,46 | 26,11 | 26,18 | 20/06/2008 |
| 26,18 | 0,03 | 0,11 | 26,82 | 26,04 | 26,15 | 19/06/2008 |
| 26,12 | -0,77 | -2,86 | 26,80 | 26,04 | 26,89 | 18/06/2008 |
| 27,00 | 0,07 | 0,26 | 27,13 | 26,81 | 26,93 | 17/06/2008 |
| 26,93 | -0,18 | -0,66 | 27,08 | 26,74 | 27,11 | 16/06/2008 |
| 27,11 | 0,31 | 1,16 | 27,33 | 26,68 | 26,80 | 13/06/2008 |
| 26,80 | 0,82 | 3,16 | 26,88 | 25,97 | 25,98 | 12/06/2008 |
| 26,08 | -0,07 | -0,27 | 26,83 | 25,97 | 26,15 | 11/06/2008 |
| 26,15 | -0,50 | -1,88 | 26,54 | 26,12 | 26,65 | 10/06/2008 |
| 26,65 | 0,10 | 0,38 | 26,68 | 26,21 | 26,55 | 09/06/2008 |
| 26,55 | -0,03 | -0,11 | 27,37 | 26,55 | 26,58 | 06/06/2008 |
| 26,58 | 0,01 | 0,04 | 26,74 | 26,26 | 26,57 | 05/06/2008 |
| 26,57 | -0,04 | -0,15 | 26,70 | 26,04 | 26,61 | 04/06/2008 |
| 26,52 | 0,52 | 2,00 | 26,61 | 25,60 | 26,00 | 03/06/2008 |
| 26,02 | -0,58 | -2,18 | 26,59 | 25,90 | 26,60 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorREPSOL_YPF-1672.html