Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,57 | -0,48 | -1,14 | 41,57 | 41,35 | 42,05 | 30/06/2008 |
| 41,12 | 0,13 | 0,32 | 41,24 | 40,73 | 40,99 | 27/06/2008 |
| 40,85 | -0,13 | -0,32 | 40,95 | 40,62 | 40,98 | 26/06/2008 |
| 41,07 | 0,40 | 0,98 | 41,16 | 40,70 | 40,67 | 25/06/2008 |
| 42,13 | -0,17 | -0,40 | 42,70 | 42,09 | 42,30 | 24/06/2008 |
| 42,58 | 0,18 | 0,42 | 43,30 | 42,00 | 42,40 | 23/06/2008 |
| 43,05 | -0,34 | -0,78 | 43,40 | 43,05 | 43,39 | 20/06/2008 |
| 43,39 | 0,96 | 2,26 | 43,77 | 42,19 | 42,43 | 19/06/2008 |
| 42,43 | -0,57 | -1,33 | 43,40 | 42,29 | 43,00 | 18/06/2008 |
| 43,30 | 0,30 | 0,70 | 43,39 | 43,02 | 43,00 | 17/06/2008 |
| 43,00 | 0,12 | 0,28 | 43,39 | 42,65 | 42,88 | 16/06/2008 |
| 42,88 | 0,87 | 2,07 | 43,23 | 42,06 | 42,01 | 13/06/2008 |
| 42,01 | -0,03 | -0,07 | 42,29 | 41,53 | 42,04 | 12/06/2008 |
| 42,17 | -0,43 | -1,01 | 42,93 | 41,78 | 42,60 | 11/06/2008 |
| 42,60 | -0,67 | -1,55 | 43,39 | 42,59 | 43,27 | 10/06/2008 |
| 43,27 | -0,19 | -0,44 | 43,66 | 42,90 | 43,46 | 09/06/2008 |
| 43,46 | -1,04 | -2,34 | 45,12 | 43,28 | 44,50 | 06/06/2008 |
| 44,50 | -0,43 | -0,96 | 45,47 | 44,30 | 44,93 | 05/06/2008 |
| 44,93 | -0,73 | -1,60 | 45,69 | 44,60 | 45,66 | 04/06/2008 |
| 45,74 | 0,19 | 0,42 | 46,00 | 45,11 | 45,55 | 03/06/2008 |
| 45,83 | 0,33 | 0,73 | 45,99 | 44,61 | 45,50 | 02/06/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorRED_ELECTRICA_CORPORACION-3274.html