Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,70 | 0,25 | 1,11 | 22,71 | 22,40 | 22,45 | 30/06/2008 |
| 22,53 | -0,05 | -0,22 | 22,65 | 22,51 | 22,58 | 27/06/2008 |
| 22,90 | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 22,89 | 22,90 | 26/06/2008 |
| 22,80 | 0,34 | 1,51 | 22,89 | 22,43 | 22,46 | 25/06/2008 |
| 23,18 | -0,05 | -0,22 | 23,24 | 23,12 | 23,23 | 24/06/2008 |
| 23,69 | -0,19 | -0,80 | 23,69 | 23,61 | 23,88 | 23/06/2008 |
| 24,26 | -0,21 | -0,86 | 24,70 | 23,95 | 24,47 | 20/06/2008 |
| 24,47 | -0,23 | -0,93 | 24,88 | 24,30 | 24,70 | 19/06/2008 |
| 24,75 | -0,97 | -3,77 | 25,84 | 24,44 | 25,72 | 18/06/2008 |
| 25,76 | 0,61 | 2,43 | 25,95 | 25,25 | 25,15 | 17/06/2008 |
| 25,15 | 0,15 | 0,60 | 25,40 | 24,67 | 25,00 | 16/06/2008 |
| 25,00 | -0,16 | -0,64 | 25,25 | 24,81 | 25,16 | 13/06/2008 |
| 25,16 | 0,29 | 1,17 | 25,53 | 24,43 | 24,87 | 12/06/2008 |
| 25,03 | -0,07 | -0,28 | 25,93 | 24,54 | 25,10 | 11/06/2008 |
| 25,10 | -0,81 | -3,13 | 26,00 | 24,30 | 25,91 | 10/06/2008 |
| 25,91 | -0,16 | -0,61 | 26,49 | 25,56 | 26,07 | 09/06/2008 |
| 26,07 | -0,73 | -2,72 | 27,49 | 26,01 | 26,80 | 06/06/2008 |
| 26,80 | 0,62 | 2,37 | 27,15 | 26,19 | 26,18 | 05/06/2008 |
| 26,18 | 0,53 | 2,07 | 26,28 | 25,32 | 25,65 | 04/06/2008 |
| 25,60 | 0,09 | 0,35 | 25,93 | 25,12 | 25,51 | 03/06/2008 |
| 25,40 | -0,45 | -1,74 | 26,30 | 25,40 | 25,85 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorOBRASCON_HUARTE_LAIN_SA-3187.html