Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 | -0,01 | -0,32 | 3,08 | 3,05 | 3,09 | 30/06/2008 |
| 3,04 | -0,06 | -1,94 | 3,10 | 3,03 | 3,10 | 27/06/2008 |
| 3,16 | -0,03 | -0,94 | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 26/06/2008 |
| 3,18 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,15 | 3,18 | 25/06/2008 |
| 3,15 | 0,03 | 0,96 | 3,17 | 3,12 | 3,12 | 24/06/2008 |
| 3,22 | 0,01 | 0,31 | 3,27 | 3,19 | 3,21 | 23/06/2008 |
| 3,29 | 0,11 | 3,46 | 3,36 | 3,19 | 3,18 | 20/06/2008 |
| 3,18 | -0,01 | -0,31 | 3,22 | 3,16 | 3,19 | 19/06/2008 |
| 3,19 | -0,05 | -1,54 | 3,24 | 3,16 | 3,24 | 18/06/2008 |
| 3,24 | 0,03 | 0,93 | 3,27 | 3,21 | 3,21 | 17/06/2008 |
| 3,21 | 0,01 | 0,31 | 3,25 | 3,19 | 3,20 | 16/06/2008 |
| 3,20 | -0,02 | -0,62 | 3,21 | 3,13 | 3,22 | 13/06/2008 |
| 3,22 | 0,16 | 5,23 | 3,22 | 3,07 | 3,06 | 12/06/2008 |
| 3,07 | -0,02 | -0,65 | 3,14 | 3,05 | 3,09 | 11/06/2008 |
| 3,09 | -0,13 | -4,04 | 3,21 | 3,06 | 3,22 | 10/06/2008 |
| 3,22 | -0,13 | -3,88 | 3,33 | 3,18 | 3,35 | 09/06/2008 |
| 3,35 | -0,07 | -2,05 | 3,47 | 3,35 | 3,42 | 06/06/2008 |
| 3,42 | 0,02 | 0,59 | 3,47 | 3,39 | 3,40 | 05/06/2008 |
| 3,40 | -0,06 | -1,73 | 3,48 | 3,38 | 3,46 | 04/06/2008 |
| 3,55 | 0,13 | 3,80 | 3,55 | 3,37 | 3,42 | 03/06/2008 |
| 3,41 | -0,07 | -2,01 | 3,49 | 3,41 | 3,48 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorMAPFRE-4405.html