elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos

Valores

Históricos de Iberia

Cotizaciones de Iberia

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1,59 0,03 1,92 1,60 1,56 1,56 30/06/2008
1,63 -0,05 -2,98 1,68 1,62 1,68 27/06/2008
1,69 -0,06 -3,43 1,74 1,67 1,75 26/06/2008
1,66 0,02 1,22 1,67 1,65 1,64 25/06/2008
1,66 -0,01 -0,60 1,69 1,65 1,67 24/06/2008
1,71 0,00 0,00 1,72 1,70 1,71 23/06/2008
1,72 0,00 0,00 1,76 1,69 1,72 20/06/2008
1,72 0,01 0,58 1,75 1,67 1,71 19/06/2008
1,70 -0,07 -3,95 1,79 1,68 1,77 18/06/2008
1,77 0,01 0,57 1,80 1,75 1,76 17/06/2008
1,76 -0,10 -5,38 1,86 1,74 1,86 16/06/2008
1,86 0,07 3,91 1,90 1,75 1,79 13/06/2008
1,79 0,03 1,70 1,82 1,75 1,76 12/06/2008
1,77 -0,06 -3,28 1,90 1,77 1,83 11/06/2008
1,83 -0,04 -2,14 1,87 1,82 1,87 10/06/2008
1,87 -0,06 -3,11 1,97 1,86 1,93 09/06/2008
1,93 -0,09 -4,46 2,03 1,93 2,02 06/06/2008
2,02 -0,03 -1,46 2,08 2,02 2,05 05/06/2008
2,05 0,08 4,06 2,05 1,97 1,97 04/06/2008
1,97 -0,05 -2,48 2,02 1,96 2,02 03/06/2008
2,04 -0,07 -3,32 2,12 2,04 2,11 02/06/2008
Portada > Economía > Bolsas > Iberia > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorIBERIA_LINEAS_AEREAS_DE_ESPANA-8763.html