Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,81 | -0,03 | -0,62 | 4,84 | 4,80 | 4,84 | 30/06/2008 |
| 4,72 | -0,07 | -1,46 | 4,77 | 4,67 | 4,79 | 27/06/2008 |
| 4,74 | 0,02 | 0,42 | 4,78 | 4,67 | 4,72 | 26/06/2008 |
| 4,58 | 0,08 | 1,78 | 4,58 | 4,51 | 4,50 | 25/06/2008 |
| 4,61 | -0,02 | -0,43 | 4,65 | 4,61 | 4,63 | 24/06/2008 |
| 4,59 | 0,01 | 0,22 | 4,63 | 4,58 | 4,58 | 23/06/2008 |
| 4,76 | 0,05 | 1,06 | 4,77 | 4,66 | 4,71 | 20/06/2008 |
| 4,71 | 0,01 | 0,21 | 4,73 | 4,60 | 4,70 | 19/06/2008 |
| 4,68 | 0,11 | 2,41 | 4,70 | 4,48 | 4,57 | 18/06/2008 |
| 4,57 | 0,09 | 2,01 | 4,60 | 4,52 | 4,48 | 17/06/2008 |
| 4,48 | -0,01 | -0,22 | 4,53 | 4,41 | 4,49 | 16/06/2008 |
| 4,49 | 0,13 | 2,98 | 4,53 | 4,26 | 4,36 | 13/06/2008 |
| 4,36 | 0,13 | 3,07 | 4,37 | 4,16 | 4,23 | 12/06/2008 |
| 4,25 | -0,16 | -3,63 | 4,45 | 4,24 | 4,41 | 11/06/2008 |
| 4,41 | -0,04 | -0,90 | 4,46 | 4,38 | 4,45 | 10/06/2008 |
| 4,45 | 0,01 | 0,23 | 4,48 | 4,31 | 4,44 | 09/06/2008 |
| 4,44 | -0,06 | -1,33 | 4,55 | 4,42 | 4,50 | 06/06/2008 |
| 4,50 | -0,03 | -0,66 | 4,56 | 4,49 | 4,53 | 05/06/2008 |
| 4,53 | -0,15 | -3,21 | 4,65 | 4,48 | 4,68 | 04/06/2008 |
| 4,64 | 0,04 | 0,87 | 4,65 | 4,54 | 4,60 | 03/06/2008 |
| 4,64 | 0,03 | 0,65 | 4,69 | 4,54 | 4,61 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorIBERDROLA_RENOVABLES-10614.html