Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,47 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 8,46 | 8,47 | 30/06/2008 |
| 8,34 | -0,08 | -0,95 | 8,43 | 8,28 | 8,42 | 27/06/2008 |
| 8,49 | -0,11 | -1,28 | 8,57 | 8,45 | 8,60 | 26/06/2008 |
| 8,50 | 0,13 | 1,55 | 8,54 | 8,38 | 8,37 | 25/06/2008 |
| 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 8,56 | 8,60 | 24/06/2008 |
| 8,61 | 0,05 | 0,58 | 8,66 | 8,58 | 8,56 | 23/06/2008 |
| 8,80 | -0,04 | -0,45 | 8,91 | 8,77 | 8,84 | 20/06/2008 |
| 8,84 | 0,07 | 0,80 | 9,02 | 8,70 | 8,77 | 19/06/2008 |
| 8,74 | -0,16 | -1,80 | 8,95 | 8,65 | 8,90 | 18/06/2008 |
| 8,94 | -0,03 | -0,33 | 9,03 | 8,91 | 8,97 | 17/06/2008 |
| 8,97 | -0,18 | -1,97 | 9,24 | 8,91 | 9,15 | 16/06/2008 |
| 9,15 | 0,12 | 1,33 | 9,22 | 8,87 | 9,03 | 13/06/2008 |
| 9,03 | 0,28 | 3,20 | 9,08 | 8,73 | 8,75 | 12/06/2008 |
| 8,74 | -0,04 | -0,46 | 9,02 | 8,72 | 8,78 | 11/06/2008 |
| 8,78 | -0,05 | -0,57 | 8,88 | 8,69 | 8,83 | 10/06/2008 |
| 8,83 | 0,08 | 0,91 | 8,90 | 8,56 | 8,75 | 09/06/2008 |
| 8,75 | -0,23 | -2,56 | 9,12 | 8,69 | 8,98 | 06/06/2008 |
| 8,98 | -0,16 | -1,75 | 9,22 | 8,95 | 9,14 | 05/06/2008 |
| 9,14 | -0,02 | -0,22 | 9,17 | 8,98 | 9,16 | 04/06/2008 |
| 9,13 | 0,19 | 2,13 | 9,15 | 8,86 | 8,94 | 03/06/2008 |
| 8,98 | -0,30 | -3,23 | 9,31 | 8,91 | 9,28 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorIBERDROLA-8116.html