Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,90 | 0,21 | 0,57 | 37,00 | 36,71 | 36,69 | 30/06/2008 |
| 35,85 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 35,74 | 35,85 | 27/06/2008 |
| 36,22 | -0,26 | -0,71 | 36,35 | 36,08 | 36,48 | 26/06/2008 |
| 36,45 | 0,48 | 1,33 | 36,45 | 35,90 | 35,97 | 25/06/2008 |
| 36,08 | -0,20 | -0,55 | 36,40 | 36,02 | 36,28 | 24/06/2008 |
| 35,64 | 0,04 | 0,11 | 35,71 | 35,48 | 35,60 | 23/06/2008 |
| 36,33 | 0,67 | 1,88 | 36,63 | 35,70 | 35,66 | 20/06/2008 |
| 35,66 | 0,53 | 1,51 | 36,10 | 35,00 | 35,13 | 19/06/2008 |
| 35,13 | -0,59 | -1,65 | 35,73 | 34,90 | 35,72 | 18/06/2008 |
| 35,76 | 0,21 | 0,59 | 36,20 | 35,62 | 35,55 | 17/06/2008 |
| 35,55 | -0,22 | -0,62 | 35,83 | 35,05 | 35,77 | 16/06/2008 |
| 35,77 | 0,43 | 1,22 | 35,90 | 34,56 | 35,34 | 13/06/2008 |
| 35,34 | -0,05 | -0,14 | 35,60 | 34,80 | 35,39 | 12/06/2008 |
| 35,51 | -0,47 | -1,31 | 35,99 | 35,21 | 35,98 | 11/06/2008 |
| 35,98 | 0,23 | 0,64 | 36,23 | 35,50 | 35,75 | 10/06/2008 |
| 35,75 | -0,11 | -0,31 | 35,90 | 35,54 | 35,86 | 09/06/2008 |
| 35,86 | -0,61 | -1,67 | 36,97 | 35,70 | 36,47 | 06/06/2008 |
| 36,47 | 0,17 | 0,47 | 37,15 | 36,36 | 36,30 | 05/06/2008 |
| 36,30 | -0,08 | -0,22 | 36,43 | 35,70 | 36,38 | 04/06/2008 |
| 36,36 | 0,15 | 0,41 | 36,57 | 36,10 | 36,21 | 03/06/2008 |
| 36,23 | -0,99 | -2,66 | 37,39 | 36,18 | 37,22 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorGAS_NATURAL_SDG-1353.html