Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,50 | 0,20 | 0,64 | 31,61 | 31,43 | 31,30 | 30/06/2008 |
| 31,50 | 0,16 | 0,51 | 31,75 | 31,27 | 31,34 | 27/06/2008 |
| 31,26 | -0,20 | -0,64 | 31,40 | 31,15 | 31,46 | 26/06/2008 |
| 31,01 | -0,02 | -0,06 | 31,31 | 31,00 | 31,03 | 25/06/2008 |
| 32,15 | -0,01 | -0,03 | 32,23 | 32,04 | 32,16 | 24/06/2008 |
| 32,22 | 0,07 | 0,22 | 32,28 | 32,20 | 32,15 | 23/06/2008 |
| 33,35 | 0,04 | 0,12 | 33,65 | 33,23 | 33,31 | 20/06/2008 |
| 33,31 | -0,31 | -0,92 | 33,95 | 33,09 | 33,62 | 19/06/2008 |
| 33,51 | -0,45 | -1,33 | 33,99 | 33,24 | 33,96 | 18/06/2008 |
| 33,98 | 0,30 | 0,89 | 34,08 | 33,60 | 33,68 | 17/06/2008 |
| 33,68 | 0,61 | 1,84 | 34,10 | 33,05 | 33,07 | 16/06/2008 |
| 33,07 | 0,07 | 0,21 | 33,45 | 32,60 | 33,00 | 13/06/2008 |
| 33,00 | -0,31 | -0,93 | 33,49 | 32,86 | 33,31 | 12/06/2008 |
| 33,45 | -0,35 | -1,04 | 34,10 | 33,11 | 33,80 | 11/06/2008 |
| 33,80 | -0,43 | -1,26 | 34,30 | 33,80 | 34,23 | 10/06/2008 |
| 34,23 | -0,04 | -0,12 | 34,70 | 33,90 | 34,27 | 09/06/2008 |
| 34,27 | -0,14 | -0,41 | 34,83 | 34,16 | 34,41 | 06/06/2008 |
| 34,41 | -0,08 | -0,23 | 35,00 | 33,67 | 34,49 | 05/06/2008 |
| 34,49 | 1,68 | 5,12 | 34,79 | 32,86 | 32,81 | 04/06/2008 |
| 32,69 | -0,23 | -0,70 | 33,27 | 32,61 | 32,92 | 03/06/2008 |
| 33,07 | 0,05 | 0,15 | 33,29 | 32,72 | 33,02 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorENDESA-3423.html