elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Criteria Caixacorp

Cotizaciones de Criteria Caixacorp

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
3,84 0,01 0,26 3,84 3,80 3,83 30/06/2008
3,80 -0,06 -1,55 3,89 3,79 3,86 27/06/2008
3,99 -0,07 -1,72 4,03 3,96 4,06 26/06/2008
3,94 0,05 1,29 3,96 3,91 3,89 25/06/2008
4,05 0,00 0,00 4,07 4,03 4,05 24/06/2008
4,16 0,03 0,73 4,17 4,14 4,13 23/06/2008
4,23 0,02 0,48 4,24 4,21 4,21 20/06/2008
4,21 0,00 0,00 4,25 4,19 4,21 19/06/2008
4,21 -0,03 -0,71 4,26 4,18 4,24 18/06/2008
4,24 0,08 1,92 4,24 4,18 4,16 17/06/2008
4,18 -0,03 -0,71 4,27 4,17 4,21 16/06/2008
4,21 -0,09 -2,09 4,29 4,19 4,30 13/06/2008
4,30 0,08 1,90 4,30 4,20 4,22 12/06/2008
4,21 0,03 0,72 4,25 4,16 4,18 11/06/2008
4,18 -0,05 -1,18 4,24 4,18 4,23 10/06/2008
4,23 -0,03 -0,70 4,29 4,19 4,26 09/06/2008
4,26 -0,08 -1,84 4,38 4,26 4,34 06/06/2008
4,34 -0,04 -0,91 4,42 4,33 4,38 05/06/2008
4,38 -0,04 -0,90 4,41 4,35 4,42 04/06/2008
4,41 0,04 0,92 4,43 4,34 4,37 03/06/2008
4,36 -0,06 -1,36 4,42 4,35 4,42 02/06/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorCRITERIA_CAIXACORP-9875.html