Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,49 | -0,11 | -1,45 | 7,53 | 7,45 | 7,60 | 30/06/2008 |
| 7,41 | -0,14 | -1,85 | 7,62 | 7,35 | 7,55 | 27/06/2008 |
| 7,73 | -0,23 | -2,89 | 7,90 | 7,70 | 7,96 | 26/06/2008 |
| 7,83 | 0,04 | 0,51 | 7,86 | 7,79 | 7,79 | 25/06/2008 |
| 7,93 | 0,05 | 0,63 | 7,98 | 7,84 | 7,88 | 24/06/2008 |
| 8,06 | 0,03 | 0,37 | 8,14 | 7,99 | 8,03 | 23/06/2008 |
| 8,19 | -0,02 | -0,24 | 8,29 | 8,16 | 8,21 | 20/06/2008 |
| 8,21 | -0,12 | -1,44 | 8,34 | 8,17 | 8,33 | 19/06/2008 |
| 8,34 | -0,25 | -2,91 | 8,59 | 8,28 | 8,59 | 18/06/2008 |
| 8,61 | 0,16 | 1,89 | 8,72 | 8,50 | 8,45 | 17/06/2008 |
| 8,45 | -0,12 | -1,40 | 8,65 | 8,39 | 8,57 | 16/06/2008 |
| 8,57 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 8,45 | 8,57 | 13/06/2008 |
| 8,57 | 0,12 | 1,42 | 8,61 | 8,41 | 8,45 | 12/06/2008 |
| 8,48 | -0,20 | -2,30 | 8,78 | 8,45 | 8,68 | 11/06/2008 |
| 8,68 | 0,02 | 0,23 | 8,77 | 8,39 | 8,66 | 10/06/2008 |
| 8,66 | -0,34 | -3,78 | 8,95 | 8,58 | 9,00 | 09/06/2008 |
| 9,00 | -0,27 | -2,91 | 9,37 | 8,96 | 9,27 | 06/06/2008 |
| 9,27 | -0,23 | -2,42 | 9,56 | 9,27 | 9,50 | 05/06/2008 |
| 9,50 | 0,12 | 1,28 | 9,56 | 9,14 | 9,38 | 04/06/2008 |
| 9,31 | 0,19 | 2,08 | 9,34 | 9,00 | 9,12 | 03/06/2008 |
| 9,08 | -0,26 | -2,78 | 9,35 | 9,06 | 9,34 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorBANKINTER-3539.html