Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,67 | -0,02 | -0,17 | 11,77 | 11,64 | 11,69 | 30/06/2008 |
| 11,62 | -0,17 | -1,44 | 11,79 | 11,53 | 11,79 | 27/06/2008 |
| 12,00 | -0,16 | -1,32 | 12,08 | 11,91 | 12,16 | 26/06/2008 |
| 11,96 | 0,12 | 1,01 | 12,01 | 11,87 | 11,84 | 25/06/2008 |
| 12,00 | 0,04 | 0,33 | 12,06 | 11,90 | 11,96 | 24/06/2008 |
| 12,09 | 0,13 | 1,09 | 12,18 | 11,98 | 11,96 | 23/06/2008 |
| 12,12 | 0,10 | 0,83 | 12,14 | 12,02 | 12,02 | 20/06/2008 |
| 12,02 | -0,11 | -0,91 | 12,18 | 11,97 | 12,13 | 19/06/2008 |
| 12,13 | -0,29 | -2,33 | 12,37 | 12,06 | 12,42 | 18/06/2008 |
| 12,49 | 0,19 | 1,54 | 12,57 | 12,31 | 12,30 | 17/06/2008 |
| 12,30 | -0,20 | -1,60 | 12,65 | 12,19 | 12,50 | 16/06/2008 |
| 12,50 | 0,17 | 1,38 | 12,57 | 12,17 | 12,33 | 13/06/2008 |
| 12,33 | 0,24 | 1,99 | 12,43 | 12,04 | 12,09 | 12/06/2008 |
| 12,15 | -0,31 | -2,49 | 12,65 | 12,01 | 12,46 | 11/06/2008 |
| 12,46 | 0,19 | 1,55 | 12,57 | 12,02 | 12,27 | 10/06/2008 |
| 12,27 | -0,17 | -1,37 | 12,47 | 12,13 | 12,44 | 09/06/2008 |
| 12,44 | -0,37 | -2,89 | 13,00 | 12,38 | 12,81 | 06/06/2008 |
| 12,81 | -0,15 | -1,16 | 13,08 | 12,70 | 12,96 | 05/06/2008 |
| 12,96 | -0,12 | -0,92 | 13,03 | 12,77 | 13,08 | 04/06/2008 |
| 13,02 | -0,07 | -0,53 | 13,13 | 12,87 | 13,09 | 03/06/2008 |
| 13,08 | -0,31 | -2,32 | 13,39 | 13,05 | 13,39 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorBANCO_SANTANDER-8786.html