Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,99 | -0,03 | -0,33 | 9,11 | 8,99 | 9,02 | 30/06/2008 |
| 9,01 | -0,10 | -1,10 | 9,11 | 8,95 | 9,11 | 27/06/2008 |
| 9,41 | -0,21 | -2,18 | 9,59 | 9,31 | 9,62 | 26/06/2008 |
| 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 9,58 | 9,60 | 25/06/2008 |
| 10,00 | 0,20 | 2,04 | 10,06 | 9,90 | 9,80 | 24/06/2008 |
| 10,04 | 0,67 | 7,15 | 10,24 | 9,83 | 9,37 | 23/06/2008 |
| 9,47 | 0,02 | 0,21 | 9,58 | 9,36 | 9,45 | 20/06/2008 |
| 9,45 | -0,08 | -0,84 | 9,63 | 9,35 | 9,53 | 19/06/2008 |
| 9,57 | -0,25 | -2,55 | 9,80 | 9,35 | 9,82 | 18/06/2008 |
| 9,83 | 0,06 | 0,61 | 10,08 | 9,81 | 9,77 | 17/06/2008 |
| 9,77 | -0,66 | -6,33 | 10,30 | 9,56 | 10,43 | 16/06/2008 |
| 10,43 | 0,55 | 5,57 | 10,53 | 10,06 | 9,88 | 13/06/2008 |
| 9,88 | 0,62 | 6,70 | 10,09 | 9,55 | 9,26 | 12/06/2008 |
| 9,27 | -0,27 | -2,83 | 9,63 | 9,23 | 9,54 | 11/06/2008 |
| 9,54 | 0,04 | 0,42 | 9,70 | 9,32 | 9,50 | 10/06/2008 |
| 9,50 | 0,06 | 0,64 | 9,85 | 9,21 | 9,44 | 09/06/2008 |
| 9,44 | -0,36 | -3,67 | 9,87 | 9,37 | 9,80 | 06/06/2008 |
| 9,80 | -0,17 | -1,71 | 10,05 | 9,73 | 9,97 | 05/06/2008 |
| 9,97 | -0,14 | -1,38 | 10,07 | 9,69 | 10,11 | 04/06/2008 |
| 10,10 | -0,02 | -0,20 | 10,20 | 9,98 | 10,12 | 03/06/2008 |
| 10,02 | -0,36 | -3,47 | 10,40 | 10,00 | 10,38 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorBANCO_POPULAR_ESPANOL-5557.html