elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Banesto > Históricos

Valores

Históricos de Banesto

Cotizaciones de Banesto

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
9,63 -0,16 -1,63 9,65 9,47 9,79 30/06/2008
9,49 -0,18 -1,86 9,64 9,45 9,67 27/06/2008
9,81 -0,25 -2,49 10,01 9,75 10,06 26/06/2008
9,78 0,12 1,24 9,78 9,65 9,66 25/06/2008
9,83 0,05 0,51 9,87 9,73 9,78 24/06/2008
9,90 0,00 0,00 9,99 9,84 9,90 23/06/2008
9,97 -0,07 -0,70 10,15 9,97 10,04 20/06/2008
10,04 -0,15 -1,47 10,37 10,00 10,19 19/06/2008
10,20 -0,21 -2,02 10,42 10,17 10,41 18/06/2008
10,45 0,04 0,38 10,64 10,41 10,41 17/06/2008
10,41 -0,19 -1,79 10,69 10,33 10,60 16/06/2008
10,60 0,00 0,00 10,70 10,43 10,60 13/06/2008
10,60 0,33 3,21 10,65 10,26 10,27 12/06/2008
10,28 -0,15 -1,44 10,58 10,19 10,43 11/06/2008
10,43 -0,03 -0,29 10,51 10,17 10,46 10/06/2008
10,46 -0,14 -1,32 10,54 10,29 10,60 09/06/2008
10,60 -0,16 -1,49 10,86 10,50 10,76 06/06/2008
10,76 -0,25 -2,27 11,07 10,71 11,01 05/06/2008
11,01 0,00 0,00 11,04 10,80 11,01 04/06/2008
10,97 0,11 1,01 11,02 10,78 10,86 03/06/2008
10,90 -0,34 -3,02 11,25 10,88 11,24 02/06/2008
Portada > Economía > Bolsas > Banesto > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorBANCO_ESPANOL_DE_CREDITO-3169.html