Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,26 | -0,09 | -0,73 | 12,35 | 12,25 | 12,35 | 30/06/2008 |
| 12,22 | -0,19 | -1,53 | 12,41 | 12,12 | 12,41 | 27/06/2008 |
| 12,62 | -0,35 | -2,70 | 12,85 | 12,56 | 12,97 | 26/06/2008 |
| 12,70 | 0,07 | 0,55 | 12,80 | 12,66 | 12,63 | 25/06/2008 |
| 12,88 | 0,01 | 0,08 | 12,93 | 12,78 | 12,87 | 24/06/2008 |
| 13,02 | 0,04 | 0,31 | 13,05 | 12,80 | 12,98 | 23/06/2008 |
| 13,12 | 0,05 | 0,38 | 13,17 | 13,01 | 13,07 | 20/06/2008 |
| 13,07 | -0,09 | -0,68 | 13,26 | 13,05 | 13,16 | 19/06/2008 |
| 13,17 | -0,27 | -2,01 | 13,43 | 13,11 | 13,44 | 18/06/2008 |
| 13,49 | 0,14 | 1,05 | 13,59 | 13,38 | 13,35 | 17/06/2008 |
| 13,35 | -0,35 | -2,55 | 13,76 | 13,22 | 13,70 | 16/06/2008 |
| 13,70 | 0,20 | 1,48 | 13,76 | 13,33 | 13,50 | 13/06/2008 |
| 13,50 | 0,41 | 3,13 | 13,53 | 13,12 | 13,09 | 12/06/2008 |
| 13,18 | -0,19 | -1,42 | 13,57 | 13,07 | 13,37 | 11/06/2008 |
| 13,37 | 0,04 | 0,30 | 13,49 | 13,07 | 13,33 | 10/06/2008 |
| 13,33 | -0,11 | -0,82 | 13,46 | 13,13 | 13,44 | 09/06/2008 |
| 13,44 | -0,45 | -3,24 | 13,99 | 13,44 | 13,89 | 06/06/2008 |
| 13,89 | -0,16 | -1,14 | 14,14 | 13,76 | 14,05 | 05/06/2008 |
| 14,05 | -0,11 | -0,78 | 14,13 | 13,85 | 14,16 | 04/06/2008 |
| 14,15 | 0,08 | 0,57 | 14,20 | 13,91 | 14,07 | 03/06/2008 |
| 14,07 | -0,26 | -1,81 | 14,34 | 14,06 | 14,33 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorBANCO_DE_BILBAO_VIZCAYA-3799.html