Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,63 | -0,14 | -0,44 | 31,85 | 31,63 | 31,77 | 30/06/2008 |
| 31,79 | -0,26 | -0,81 | 32,45 | 31,75 | 32,05 | 27/06/2008 |
| 33,04 | -0,58 | -1,73 | 33,33 | 33,00 | 33,62 | 26/06/2008 |
| 32,64 | 0,20 | 0,62 | 32,70 | 32,33 | 32,44 | 25/06/2008 |
| 33,03 | -0,19 | -0,57 | 33,20 | 32,77 | 33,22 | 24/06/2008 |
| 33,50 | -0,24 | -0,71 | 33,59 | 33,23 | 33,74 | 23/06/2008 |
| 33,80 | -0,31 | -0,91 | 34,22 | 33,71 | 34,11 | 20/06/2008 |
| 34,11 | 0,11 | 0,32 | 34,47 | 33,60 | 34,00 | 19/06/2008 |
| 34,05 | -0,79 | -2,27 | 34,78 | 33,70 | 34,84 | 18/06/2008 |
| 34,93 | 0,11 | 0,32 | 35,25 | 34,55 | 34,82 | 17/06/2008 |
| 34,82 | 0,02 | 0,06 | 35,32 | 34,55 | 34,80 | 16/06/2008 |
| 34,80 | -0,04 | -0,11 | 34,91 | 34,20 | 34,84 | 13/06/2008 |
| 34,84 | 0,43 | 1,25 | 35,00 | 34,20 | 34,41 | 12/06/2008 |
| 34,50 | -0,10 | -0,29 | 35,16 | 34,14 | 34,60 | 11/06/2008 |
| 34,60 | -1,14 | -3,19 | 35,49 | 34,51 | 35,74 | 10/06/2008 |
| 35,74 | -0,11 | -0,31 | 35,95 | 35,22 | 35,85 | 09/06/2008 |
| 35,85 | -1,06 | -2,87 | 37,69 | 35,75 | 36,91 | 06/06/2008 |
| 36,91 | -0,13 | -0,35 | 37,50 | 36,78 | 37,04 | 05/06/2008 |
| 37,04 | 0,15 | 0,41 | 37,26 | 36,13 | 36,89 | 04/06/2008 |
| 36,84 | -0,59 | -1,58 | 37,31 | 36,54 | 37,43 | 03/06/2008 |
| 37,63 | -1,21 | -3,12 | 39,00 | 37,58 | 38,84 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorACS-3228.html