Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,95 | -0,13 | -0,65 | 20,20 | 19,95 | 20,08 | 30/06/2008 |
| 19,81 | -0,29 | -1,44 | 20,10 | 19,80 | 20,10 | 27/06/2008 |
| 20,40 | -0,29 | -1,40 | 20,55 | 20,31 | 20,69 | 26/06/2008 |
| 20,50 | 0,09 | 0,44 | 20,73 | 20,20 | 20,41 | 25/06/2008 |
| 21,11 | -0,05 | -0,24 | 21,11 | 21,00 | 21,16 | 24/06/2008 |
| 21,10 | -0,04 | -0,19 | 21,24 | 21,10 | 21,14 | 23/06/2008 |
| 21,51 | 0,04 | 0,19 | 21,72 | 21,36 | 21,47 | 20/06/2008 |
| 21,47 | 0,05 | 0,23 | 21,85 | 21,20 | 21,42 | 19/06/2008 |
| 21,21 | -0,79 | -3,59 | 22,03 | 21,00 | 22,00 | 18/06/2008 |
| 22,00 | 0,54 | 2,52 | 22,16 | 21,69 | 21,46 | 17/06/2008 |
| 21,46 | 0,20 | 0,94 | 21,90 | 21,30 | 21,26 | 16/06/2008 |
| 21,26 | 0,48 | 2,31 | 21,26 | 20,45 | 20,78 | 13/06/2008 |
| 20,78 | 0,12 | 0,58 | 20,98 | 20,64 | 20,66 | 12/06/2008 |
| 20,59 | -0,15 | -0,72 | 21,14 | 20,48 | 20,74 | 11/06/2008 |
| 20,74 | -0,73 | -3,40 | 21,31 | 20,65 | 21,47 | 10/06/2008 |
| 21,47 | -0,35 | -1,60 | 21,71 | 21,15 | 21,82 | 09/06/2008 |
| 21,82 | -0,58 | -2,59 | 22,70 | 21,72 | 22,40 | 06/06/2008 |
| 22,40 | 0,14 | 0,63 | 22,50 | 22,19 | 22,26 | 05/06/2008 |
| 22,26 | -0,37 | -1,63 | 22,65 | 22,07 | 22,63 | 04/06/2008 |
| 22,56 | 0,27 | 1,21 | 22,65 | 22,06 | 22,29 | 03/06/2008 |
| 22,26 | -0,41 | -1,81 | 22,82 | 22,15 | 22,67 | 02/06/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/madrid/historicos/2008/06/historico_valorABENGOA-3277.html